2024衡水学院在黑龙江最低录取分数线为419,最低位次是63695;2024衡水学院在广西最低录取分数线为421,最低位次是28234;2024衡水学院在重庆最低录取分数线为492,最低位次是65241。以下是小编整理的关于衡水学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

衡水学院在新疆文科最低分数线为357;理科最低分数线为312;
衡水学院在福建历史类最低分数线为471;物理类最低分数线为502;
衡水学院在河南文科最低分数线为491;理科最低分数线为472;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 485 | 35549 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 497 | 39561 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 470 | 53546 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 464 | 181345 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 409 | 15462 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 393 | 52149 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 461 | 16878 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 445 | 79896 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 488 | 10724 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 419 | 63695 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 39269 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 510 | 36096 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 494 | 152611 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 491 | 33213 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 493 | 136770 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 471 | 17990 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 73050 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 504 | 29547 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 508 | 78409 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 491 | 44425 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 472 | 195178 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 491 | 24614 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106097 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 474 | 36594 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 467 | 130083 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 495 | 42470 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 168138 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 459 | 28234 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 421 | 117489 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 513 | 12268 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 492 | 65241 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 496 | 42811 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 513 | 117337 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 488 | 23438 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 454 | 87753 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 529 | 22075 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 463 | 74949 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 459 | 23628 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 438 | 87460 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 459 | 15832 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 447 | 56088 | 
| 青海 | 文科 | 本一批 | 413 | 4518 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 345 | 17258 | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 357 | 8816 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 312 | 32719 | 
截止2021年6月,学校有教职工1411名,其中,专任教师906名,各类高级专业技术职务人员473名,博士、硕士学位人员885名。拥有国务院特殊津贴专家、全国模范教师、曾宪梓奖获得者、省级突出贡献专家、省级教学名师、省级中青年社科专家、省“三三三”人才、省级优秀教师、省市级专业技术拔尖人才等荣誉称号的一批教师。