2024中国医科大学在辽宁本科批物理类最低录取分数线为504分,最低位次为51194。中国医科大学在辽宁不同专业录取分数线不一样,例如临床医学专业录取分数线为618分,位次9855;临床药学专业录取分数线为569分,位次24521,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | -- | 临床医学 | 618 | 9855 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 临床药学 | 569 | 24521 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 信息管理与信息系统 | 552 | 30736 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 健康服务与管理 | 539 | 35949 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 儿科学 | 604 | 13524 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 医学影像学 | 615 | 10639 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 医学影像技术 | 585 | 19126 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 医学检验技术 | 588 | 18197 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 口腔医学 | 636 | 6006 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 基础医学 | 593 | 16606 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 应用心理学 | 554 | 29933 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 康复治疗学 | 556 | 29170 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 护理学 | 532 | 38994 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 法医学 | 588 | 18197 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 生物信息学 | 529 | 40188 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 生物医学工程 | 551 | 31115 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 生物技术 | 504 | 51194 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 生物科学 | 558 | 28425 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 眼视光医学 | 616 | 10369 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 精神医学 | 604 | 13524 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 药学 | 592 | 16928 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 药物制剂 | 523 | 42653 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 预防医学 | 559 | 28052 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 麻醉学 | 617 | 10100 | 
学校在沈阳,这点比较坑,学校条件一般,新校区后条件有所改善,原来老校区的条件真是特别差。学校师资力量还不错吧,特别是法医学专业还不错、就是女生不好就业
学校很好,所在医院在全国排名考前,三年规培掌握所有临床技能,并掌握论文书写基本技能,就业率考前,综上所述是一个非常好的大学,值得学习保考
临床医学专业领先,法医与临床药学全国前几,附属医院全国知名,因此对临床医学生来说,是很好的学习平台与发展平台,学校氛围极强,但是娱乐活动相对匮乏,综合能力培养不足。