山东328分可以上的大学有荆州学院、赣州职业技术学院、山东航空学院、山东电子职业技术学院、济源职业技术学院、海南职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 塔里木职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 317/565099 | 
| 山东 | 烟台工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 325/552636 | 
| 山东 | 山东轻工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 313/571205 | 
| 江苏 | 硅湖职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 317/565206 | 
| 江西 | 赣州职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 318/564456 | 
| 北京 | 北京科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 318/564394 | 
| 山东 | 山东电子职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 318/564830 | 
| 黑龙江 | 大兴安岭职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 325/552506 | 
| 四川 | 广元中核职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 325/553436 | 
| 山东 | 烟台汽车工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 314/570647 | 
| 山东 | 枣庄科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 308/578405 | 
| 广东 | 广东省外语艺术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 315/568729 | 
| 山东 | 山东信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 318/563747 | 
| 陕西 | 西安信息职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 321/559461 | 
| 广西 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 322/557566 | 
| 山东 | 潍坊护理职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 320/561174 | 
| 山东 | 聊城职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 322/557489 | 
| 安徽 | 安徽矿业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 316/567727 | 
| 江西 | 南昌影视传播职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 318/563708 | 
| 河南 | 三门峡社会管理职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 321/558983 | 
| 内蒙古 | 赤峰工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 327/549192 | 
| 新疆 | 阿勒泰职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 314/570808 | 
| 山东 | 山东航空学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 322/558476 | 
| 江西 | 江西建设职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 314/571050 | 
| 重庆 | 重庆交通职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 327/549505 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
荆州学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 一段 | 综合 | 484 | 
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 346 | 
| 电子商务 | 二段 | 综合 | 331 | 
| 市场营销 | 二段 | 综合 | 336 | 
| 石油工程 | 一段 | 综合 | 446 | 
| 计算机应用技术 | 二段 | 综合 | 358 | 
| 应用化工技术 | 二段 | 综合 | 332 | 
| 新能源科学与工程 | 一段 | 综合 | 447 | 
| 康复治疗学 | 一段 | 综合 | 459 | 
| 数学与应用数学 | 一段 | 综合 | 459 | 
| 油气智能开采技术 | 二段 | 综合 | 322 | 
| 计算机科学与技术 | 一段 | 综合 | 445 | 
| 药物制剂技术 | 二段 | 综合 | 343 | 
| 电子商务 | 一段 | 综合 | 486 | 
| 工商管理 | 一段 | 综合 | 488 | 
| 影视动画 | 二段 | 综合 | 337 | 
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 357 | 
| 高分子材料与工程 | 一段 | 综合 | 445 | 
| 工商企业管理 | 二段 | 综合 | 339 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 二段 | 综合 | 323 | 
| 计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 351 | 
| 财务管理 | 一段 | 综合 | 491 | 
| 电子信息工程技术 | 二段 | 综合 | 344 |