鉴于2025年泰山科技学院在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年泰山科技学院的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以贵州为例,2024年泰山科技学院在该省的最低录取分数线为321分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年泰山科技学院在河南的最低录取分数线可能为438分。

2025年泰山科技学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考泰山科技学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在贵州,预计考生需考到321分左右才有可能被泰山科技学院录取;在河南,预计438分左右的考生被泰山科技学院录取的机会较大;在江西,预计478分左右的考生可以尝试报考泰山科技学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握泰山科技学院的录取情况,小编精心整理了2024年泰山科技学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 120/55909 |
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 160/18858 |
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 479/44475 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 265/201580 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 328/346611 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462/58122 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 450/203933 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 412/10958 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160/-- |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 175/83037 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 382/18755 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 359/62380 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 290/140800 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 289/49313 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 269/114357 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 220/42620 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 334/59779 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269/281057 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200/135237 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 280/303603 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 467/43355 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465/176157 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 451/110142 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 271/179880 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 240/257276 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 477/44696 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 450/148146 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444/318488 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 243/645539 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 436/89984 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 413/300034 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200/123201 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 244/239721 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432/45225 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437/140240 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 304/221163 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 332/391451 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 269/117089 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 215/248961 |
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 255/65918 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 180/68070 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 251/131425 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150/201953 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150/301825 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 320/89213 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 272/209771 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 319/71823 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 202/171052 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 410/42716 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 387/122721 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 160/59427 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 263/113350 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370/90622 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 260/15327 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 209/47898 |
根据泰山科技学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找泰山科技学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。