广东384分可以上的大学有江西制造职业技术学院、武昌理工学院、大连职业技术学院、湖南食品药品职业学院、广西机电职业技术学院、北海康养职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 384/340020 |
| 广东 | 广东财贸职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 379/145497 |
| 福建 | 福建水利电力职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 380/143989 |
| 湖南 | 湖南理工职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 382/342523 |
| 海南 | 海南经贸职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 376/148138 |
| 江西 | 江西制造职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 382/341887 |
| 广东 | 广东环境保护工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 385/138734 |
| 江苏 | 明达职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 382/342424 |
| 湖南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 379/145631 |
| 四川 | 四川卫生康复职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 379/145274 |
| 广西 | 广西质量工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 381/343202 |
| 广西 | 广西信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 386/337633 |
| 江苏 | 无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 385/138457 |
| 广东 | 广州商学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 381/342960 |
| 河南 | 信阳职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 384/339726 |
| 山东 | 山东外贸职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 382/141607 |
| 河北 | 河北化工医药职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 376/348986 |
| 辽宁 | 铁岭卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 386/337439 |
| 湖南 | 湖南石油化工职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 385/338955 |
| 贵州 | 贵州健康职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 381/143076 |
| 黑龙江 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 379/345456 |
| 广东 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 380/344818 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
江西制造职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 物理 | 392 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 382 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 物理 | 390 |
| 数控技术 | 专科批 | 物理 | 404 |
广东环境保护工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程测量技术 | 专科批 | 物理 | 384 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 历史 | 385 |
| 园林工程技术 | 专科批 | 物理 | 381 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 历史 | 385 |
| 网站技术 | 专科批 | 物理 | 382 |
| 环境管理与评价 | 专科批 | 历史 | 385 |
| 园艺技术 | 专科批 | 历史 | 385 |
| 分析检验技术 | 专科批 | 物理 | 380 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 物理 | 383 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 历史 | 386 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 物理 | 387 |
| 智能环保装备技术 | 专科批 | 物理 | 385 |
| 智能机电技术 | 专科批 | 物理 | 390 |
| 园艺技术 | 专科批 | 物理 | 382 |
| 节电技术与管理 | 专科批 | 历史 | 387 |
| 生态环境大数据技术 | 专科批 | 历史 | 386 |
| 资源综合利用技术 | 专科批 | 历史 | 386 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 401 |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 物理 | 381 |
| 工业节能技术 | 专科批 | 物理 | 381 |