由于2025年高考尚未举行,长春大学2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年长春大学在重庆的录取分数线为514分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。

2025年长春大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考长春大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在重庆,预计考生需考到514分左右才有可能被长春大学录取;在河北,预计517分左右的考生被长春大学录取的机会较大;在北京,预计478分左右的考生可以尝试报考长春大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握长春大学的录取情况,小编精心整理了2024年长春大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 476/37407 |
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 510/35951 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 518/28751 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 495/130622 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二A | 476/16476 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二A | 446/81759 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二B | 448/24085 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二B | 474/62907 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 441/11367 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 401/49658 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 486/13611 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 464/70349 |
| 吉林 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 434/14697 |
| 吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 404/53554 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 461/14677 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 461/47954 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 508/37065 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 512/129567 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 485/185279 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 514/24291 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 498/129610 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 447/23117 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 501/73772 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 501/31128 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 480/111941 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 476/239955 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 473/58074 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 414/298277 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 484/26733 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 478/107767 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 469/39103 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442/163931 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 489/46554 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 489/168138 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 443/34053 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 417/120977 |
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 555/21888 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 513/12268 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 503/59024 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 511/31464 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 495/143289 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 467/31730 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427/113305 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 517/27137 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 428/99429 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 463/22249 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 451/78130 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 473/13372 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 457/51341 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 388/6190 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 351/16328 |
| 宁夏 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 474/5045 |
| 宁夏 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 430/14690 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 348/9611 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 357/23891 |
根据长春大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找长春大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。