山东593分可以上的大学有北京林业大学、上海大学、南京农业大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、中国人民解放军空军军医大学、北京信息科技大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 华南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40130 | 
| 甘肃 | 兰州大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 595/25846 | 
| 江苏 | 河海大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 566/53300 | 
| 湖北 | 三峡大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40238 | 
| 上海 | 海军军医大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 588/31198 | 
| 北京 | 北京林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 561/59378 | 
| 山东 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 581/37767 | 
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 571/47933 | 
| 上海 | 东华大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 593/26797 | 
| 北京 | 首都师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 583/35043 | 
| 北京 | 北京电影学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 566/53989 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 563/57514 | 
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 583/35065 | 
| 辽宁 | 辽宁大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 559/62254 | 
| 江苏 | 南京农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40233 | 
| 江苏 | 陆军工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 563/57605 | 
| 江苏 | 苏州大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 594/26574 | 
| 山东 | 山东大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 575/42825 | 
| 江苏 | 中国药科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 579/39253 | 
| 上海 | 上海理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 562/58563 | 
| 四川 | 成都医学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 569/50182 | 
| 北京 | 中国农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 587/32246 | 
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 562/59053 | 
| 四川 | 四川农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 559/62173 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京林业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 统计学 | 一段 | 综合 | 606 | 
| 生物技术 | 一段 | 综合 | 568 | 
| 地理信息科学 | 一段 | 综合 | 600 | 
| 生物科学类 | 一段 | 综合 | 601 | 
| 日语 | 一段 | 综合 | 590 | 
| 自动化 | 一段 | 综合 | 607 | 
| 车辆工程 | 一段 | 综合 | 597 | 
| 林学类 | 一段 | 综合 | 586 | 
| 工商管理类 | 一段 | 综合 | 598 | 
| 食品科学与工程 | 一段 | 综合 | 591 | 
| 环境工程 | 一段 | 综合 | 587 | 
| 法学 | 一段 | 综合 | 610 | 
| 英语 | 一段 | 综合 | 597 | 
| 园艺 | 一段 | 综合 | 579 | 
| 环境科学 | 一段 | 综合 | 590 | 
| 数字经济 | 一段 | 综合 | 594 | 
| 计算机类 | 一段 | 综合 | 611 | 
| 木材科学与工程 | 一段 | 综合 | 561 | 
| 应用心理学 | 一段 | 综合 | 603 | 
| 土木工程 | 一段 | 综合 | 574 | 
| 水土保持与荒漠化防治 | 一段 | 综合 | 581 |