北京626分可以上的大学有南京邮电大学、西南财经大学、天津医科大学、苏州大学、福州大学、长安大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 综合 | 公办 | 603/10213 | 
| 江西 | 南昌大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 592/12263 | 
| 广东 | 深圳大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 604/10041 | 
| 北京 | 中国人民公安大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 623/6848 | 
| 重庆 | 西南大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 602/10383 | 
| 山西 | 太原理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 587/13194 | 
| 辽宁 | 东北大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 611/8842 | 
| 浙江 | 温州医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 587/13194 | 
| 北京 | 北京语言大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 公办 | 592/12263 | 
| 河南 | 郑州大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 598/11157 | 
| 上海 | 华东政法大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 公办 | 599/10980 | 
| 辽宁 | 大连医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 594/11907 | 
| 江苏 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 614/8294 | 
| 北京 | 北京化工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 590/12614 | 
| 北京 | 中国传媒大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 公办 | 610/9022 | 
| 江苏 | 南京师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 602/10383 | 
| 江苏 | 南京警察学院 | 本科提前批A段 | 综合 | 公办 | 607/9499 | 
| 上海 | 上海大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 612/8660 | 
| 四川 | 成都中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 601/10585 | 
| 上海 | 上海外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 618/7651 | 
| 广东 | 广东以色列理工学院 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 586/13407 | 
| 辽宁 | 辽宁中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 585/13610 | 
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 综合 | 公办 | 613/8472 | 
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 综合 | 公办 | 611/8842 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京工业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 本科批 | 综合 | 617 | 
| 数学类 | 本科批 | 综合 | 609 | 
| 英语 | 本科批 | 综合 | 606 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 593 | 
| 土木类 | 本科批 | 综合 | 586 | 
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 综合 | 601 | 
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 综合 | 600 | 
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 综合 | 607 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 综合 | 594 | 
| 土木工程 | 本科批 | 综合 | 603 | 
| 人工智能 | 本科批 | 综合 | 617 | 
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 综合 | 607 | 
| 建筑学 | 本科批 | 综合 | 601 | 
| 应用物理学 | 本科批 | 综合 | 605 | 
| 社会学类 | 本科批 | 综合 | 609 | 
| 信息安全 | 本科批 | 综合 | 620 | 
| 自动化 | 本科批 | 综合 | 613 | 
| 金融学 | 本科批 | 综合 | 585 | 
| 化学生物学 | 本科批 | 综合 | 601 | 
| 智能建造 | 本科批 | 综合 | 600 | 
| 机器人工程 | 本科批 | 综合 | 610 | 
| 交通运输类 | 本科批 | 综合 | 587 | 
| 应用化学 | 本科批 | 综合 | 589 | 
| 生物医学工程 | 本科批 | 综合 | 606 |