由于2025年高考尚未举行,广东金融学院2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年广东金融学院在山东的录取分数线为542分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。

2025年广东金融学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考广东金融学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在山东,预计考生需考到542分左右才有可能被广东金融学院录取;在江苏,预计556分左右的考生被广东金融学院录取的机会较大;在广西,预计543分左右的考生可以尝试报考广东金融学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握广东金融学院的录取情况,小编精心整理了2024年广东金融学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 505/31121 | 
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 572/18977 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 577/8595 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 553/52953 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二A | 508/9225 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二A | 483/57425 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 477/7286 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 440/37623 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 553/5740 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 549/31920 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 541/4882 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 534/24261 | 
| 上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 450/31904 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 549/18742 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 558/71599 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 594/60552 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 537/16432 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 538/77714 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 539/6656 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 564/32744 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 540/13578 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 552/37602 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 542/89785 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 527/22561 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 509/133259 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 548/9818 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 549/49538 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 546/10177 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 538/50562 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 489/46554 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 505/139974 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 544/7346 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 533/35099 | 
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 612/9934 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 526/9838 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 550/33580 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 531/19272 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 535/88281 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 545/8098 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 520/39717 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 561/11057 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 512/43555 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 489/13994 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 471/64057 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 507/7887 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 493/35593 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 466/1881 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 417/7463 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 413/4785 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 375/20663 | 
根据广东金融学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找广东金融学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。