由于2025年高考尚未举行,重庆工商职业学院2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年重庆工商职业学院在江西的录取分数线为453分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。

2025年重庆工商职业学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考重庆工商职业学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在江西,预计考生需考到453分左右才有可能被重庆工商职业学院录取;在湖北,预计416分左右的考生被重庆工商职业学院录取的机会较大;在山东,预计392分左右的考生可以尝试报考重庆工商职业学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握重庆工商职业学院的录取情况,小编精心整理了2024年重庆工商职业学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 238/11460 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 401/98855 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 414/258103 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 373/20843 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 356/39367 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 328/24548 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 332/69530 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 398/25782 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 436/84357 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 385/29155 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 345/92406 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 403/73775 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 431/216997 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 451/59699 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 436/163036 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 394/425465 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 405/56171 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 416/155459 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 426/62130 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 414/199621 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 372/153088 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 386/337812 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 405/50196 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 379/154666 | 
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 402/58343 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 359/50629 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 390/110726 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 405/118032 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 412/244122 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 436/45489 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 381/154973 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 474/48135 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 404/115516 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 395/48759 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 377/128794 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 394/30041 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 357/95041 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 378/6966 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 317/21603 | 
根据重庆工商职业学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找重庆工商职业学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。