鉴于2025年西安交通工程学院在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年西安交通工程学院的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以海南为例,2024年西安交通工程学院在该省的最低录取分数线为461分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年西安交通工程学院在山东的最低录取分数线可能为452分。

2025年西安交通工程学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考西安交通工程学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在海南,预计考生需考到461分左右才有可能被西安交通工程学院录取;在山东,预计452分左右的考生被西安交通工程学院录取的机会较大;在陕西,预计413分左右的考生可以尝试报考西安交通工程学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握西安交通工程学院的录取情况,小编精心整理了2024年西安交通工程学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 336/154442 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 382/298970 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 475/50751 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 476/161416 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 332/31046 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 358/38407 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 415/10100 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二C | 409/9958 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 244/28714 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 202/83756 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 388/17998 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 361/61828 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442/81351 | 
| 吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 352/67342 | 
| 吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 386/58644 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 348/91299 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 410/23790 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368/83657 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 400/46529 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 385/254795 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 312/112406 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 351/278862 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 469/42505 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 480/155310 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 435/25806 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 479/89779 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 413/183852 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 480/43024 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 459/137747 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 454/294220 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 340/528280 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 335/200717 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 214/544206 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 440/86369 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 410/305325 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 359/191507 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 476/109384 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 394/221688 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 451/48434 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 436/171934 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 358/167838 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 326/93614 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 351/178763 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 402/51673 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 377/156450 | 
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 462/47079 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 377/114491 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 361/149911 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 454/200460 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 474/61891 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 488/153336 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 307/91584 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 270/210003 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 450/39048 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 411/128558 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 475/47614 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 433/95972 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 360/61236 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 345/145507 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 412/41926 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 400/114341 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 325/48081 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 243/114512 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442/19135 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 411/73210 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 315/11867 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 290/25486 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 396/5659 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 338/18359 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 208/22061 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 188/48920 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 308/13776 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 300/35030 | 
根据西安交通工程学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找西安交通工程学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。