山东626分可以上的大学有北京理工大学、上海大学、南京农业大学、大连理工大学、对外经济贸易大学、中国人民解放军空军军医大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 南京邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 584/34697 | 
| 吉林 | 吉林大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 592/27684 | 
| 北京 | 中央戏剧学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 586/33097 | 
| 湖南 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 572/46773 | 
| 北京 | 中央财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 609/17022 | 
| 重庆 | 重庆大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 608/17067 | 
| 广东 | 华南理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 614/14370 | 
| 北京 | 中国传媒大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 573/44978 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 600/22036 | 
| 山东 | 哈尔滨工业大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 599/23076 | 
| 湖北 | 华中科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 624/10272 | 
| 北京 | 中国政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 611/15678 | 
| 北京 | 北京科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 600/22494 | 
| 辽宁 | 大连理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 597/24177 | 
| 河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 584/34202 | 
| 上海 | 上海外国语大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 581/37659 | 
| 北京 | 华北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 594/26165 | 
| 北京 | 中国农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 587/32246 | 
| 天津 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 574/44681 | 
| 山东 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 588/31135 | 
| 四川 | 西南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/39820 | 
| 广东 | 华南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40130 | 
| 湖北 | 华中师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 597/24576 | 
| 北京 | 首都医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40202 | 
| 重庆 | 重庆医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 594/26666 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 一段 | 综合 | 660 | 
| 会计学 | 一段 | 综合 | 623 | 
| 理科试验班 | 一段 | 综合 | 663 | 
上海大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 一段 | 综合 | 596 | 
| 经济学类 | 一段 | 综合 | 610 | 
| 理科试验班 | 一段 | 综合 | 612 | 
| 国际经济与贸易 | 一段 | 综合 | 598 | 
| 电气类 | 一段 | 综合 | 618 | 
| 社会学类 | 一段 | 综合 | 611 | 
| 戏剧影视文学 | 一段 | 综合 | 590 | 
| 材料科学与工程 | 一段 | 综合 | 590 | 
| 广播电视编导 | 一段 | 综合 | 594 | 
| 电子信息类 | 一段 | 综合 | 619 | 
| 信息管理与信息系统 | 一段 | 综合 | 600 | 
| 电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 604 | 
| 环境工程 | 一段 | 综合 | 577 | 
| 土木工程 | 一段 | 综合 | 578 | 
| 信息工程 | 一段 | 综合 | 600 |