江西360分可以上的大学有江西制造职业技术学院、安庆职业技术学院、青岛港湾职业技术学院、铜仁幼儿师范高等专科学校、济源职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 滁州职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 351/223178 | 
| 江西 | 江西水利职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 360/218361 | 
| 湖北 | 长江大学文理学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 358/219330 | 
| 辽宁 | 阜新高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 352/124542 | 
| 内蒙古 | 内蒙古交通职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 361/118025 | 
| 湖北 | 湖北恩施学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 361/217958 | 
| 河北 | 邯郸职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 352/222342 | 
| 河南 | 河南地矿职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 352/125053 | 
| 天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 358/120227 | 
| 天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 362/217118 | 
| 河北 | 河北建材职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 353/123594 | 
| 北京 | 北京艺术传媒职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 351/125297 | 
| 江西 | 江西建设职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 352/124939 | 
| 甘肃 | 甘肃工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 351/125238 | 
| 广西 | 广西建设职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 355/221264 | 
| 甘肃 | 甘肃交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 358/219378 | 
| 云南 | 云南交通运输职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 354/221528 | 
| 山东 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 357/120700 | 
| 江苏 | 宿迁职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 354/221608 | 
| 江西 | 江西制造职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 356/220505 | 
| 湖南 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 356/121465 | 
| 陕西 | 安康职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 357/121052 | 
| 山东 | 烟台工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 350/223712 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
江西制造职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 专科批 | 历史 | 372 | 
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 物理 | 373 | 
| 智能控制技术 | 专科批 | 物理 | 356 | 
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 物理 | 380 | 
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 物理 | 362 | 
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 371 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 历史 | 376 | 
| 数控技术 | 专科批 | 历史 | 387 | 
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 | 物理 | 358 | 
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 382 | 
| 智能焊接技术 | 专科批 | 物理 | 362 | 
| 空中乘务 | 专科批 | 物理 | 356 | 
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 历史 | 367 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 历史 | 368 | 
| 工业设计 | 专科批 | 历史 | 368 | 
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 历史 | 367 | 
| 市场营销 | 专科批 | 物理 | 357 | 
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 历史 | 367 | 
| 应用电子技术 | 专科批 | 历史 | 374 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 380 | 
| 商务英语 | 专科批 | 历史 | 375 | 
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 历史 | 368 | 
| 大数据技术 | 专科批 | 物理 | 362 |