2024重庆海联职业技术学院在山东二段综合类最低录取分数线为266分,最低位次为627730。重庆海联职业技术学院在山东不同专业录取分数线不一样,例如定制旅行管理与服务专业录取分数线为301分,位次589173;应急救援技术专业录取分数线为293分,位次598939,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 二段 | -- | 定制旅行管理与服务 | 301 | 589173 | 
| 综合 | 二段 | -- | 应急救援技术 | 293 | 598939 | 
| 综合 | 二段 | -- | 新能源汽车技术 | 337 | 533434 | 
| 综合 | 二段 | -- | 旅游管理 | 346 | 517624 | 
| 综合 | 二段 | -- | 无人机应用技术 | 301 | 589050 | 
| 综合 | 二段 | -- | 无人机测绘技术 | 295 | 596782 | 
| 综合 | 二段 | -- | 智能网联汽车技术 | 280 | 614405 | 
| 综合 | 二段 | -- | 民航安全技术管理 | 270 | 623860 | 
| 综合 | 二段 | -- | 民航空中安全保卫 | 266 | 627730 | 
| 综合 | 二段 | -- | 民航运输服务 | 280 | 613996 | 
| 综合 | 二段 | -- | 汽车制造与试验技术 | 302 | 587173 | 
| 综合 | 二段 | -- | 法律事务 | 415 | 382576 | 
| 综合 | 二段 | -- | 社区康复 | 405 | 403100 | 
| 综合 | 二段 | -- | 空中乘务 | 293 | 598905 | 
| 综合 | 二段 | -- | 航空地面设备维修 | 363 | 485552 | 
| 综合 | 二段 | -- | 虚拟现实技术应用 | 339 | 530289 | 
| 综合 | 二段 | -- | 跨境电子商务 | 282 | 611802 | 
| 综合 | 二段 | -- | 飞机机电设备维修 | 296 | 595471 | 
| 综合 | 二段 | -- | 飞行器数字化制造技术 | 292 | 600103 | 
| 综合 | 二段 | -- | 高速铁路客运服务 | 320 | 561180 | 
学校吧,专业性很强,就是在校时间很少最多就两年,快的一年多点,这样对于学生有利也有弊,不过总的来说,学校校内招聘很多,也算一大优点。老师们都很专业,学校是实行军事化管理的
反正各种**,千万不要来了,都是*人的。
喜欢这个学校不到但是负责。怎么说呢有一节的目标吧有目标做什么都影响哦就是这样理解的