宁夏490分可以上的大学有辽宁科技大学、大连大学、广西科技大学、南京农业大学、山西农业大学、内蒙古科技大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 山西农业大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 481/4503 | 
| 天津 | 天津中德应用技术大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 486/4147 | 
| 河南 | 河南财政金融学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 481/4503 | 
| 河南 | 洛阳师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 488/3998 | 
| 湖南 | 湖南人文科技学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 481/4503 | 
| 广东 | 广东工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 482/6750 | 
| 陕西 | 渭南师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 483/4360 | 
| 河北 | 张家口学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 487/4059 | 
| 天津 | 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 487/4059 | 
| 甘肃 | 天水师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 492/3719 | 
| 河北 | 邢台学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 486/4147 | 
| 湖北 | 湖北文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 489/3940 | 
| 陕西 | 榆林学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 489/3940 | 
| 重庆 | 重庆文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 | 
| 湖南 | 衡阳师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 | 
| 广东 | 广东医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 488/6101 | 
| 广东 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 480/6986 | 
| 四川 | 内江师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/4429 | 
| 江苏 | 南京农业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 492/5700 | 
| 北京 | 北方工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 479/7107 | 
| 辽宁 | 辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 | 
| 新疆 | 新疆师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 485/4225 | 
| 陕西 | 西安医学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 | 
| 浙江 | 中国计量大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 491/5800 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
通化师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 本二批 | 理科 | 410 | 
| 历史学 | 本二批 | 文科 | 482 | 
| 应用化学 | 本二批 | 理科 | 411 | 
| 化学 | 本二批 | 理科 | 412 | 
天水师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 地理科学 | 本二批 | 理科 | 422 | 
| 历史学 | 本二批 | 文科 | 492 | 
| 理科学 | 本二批 | 理科 | 422 | 
| 汉语言文学 | 本二批 | 文科 | 493 | 
| 思想政治教育 | 本二批 | 文科 | 493 | 
| 生物科学 | 本二批 | 理科 | 421 | 
吉林建筑大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 本二批 | 理科 | 382 | 
| 社会工作 | 本二批 | 文科 | 478 | 
| 遥感科学与技术 | 本二批 | 理科 | 414 | 
| 土木工程 | 本二批 | 理科 | 413 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 本二批 | 理科 | 381 | 
| 工程造价 | 本二批 | 理科 | 412 | 
| 工程管理 | 本二批 | 理科 | 407 | 
| 地质工程 | 本二批 | 理科 | 378 | 
| 城乡规划 | 本二批 | 理科 | 380 | 
| 机械工程 | 本二批 | 理科 | 401 | 
| 财务管理 | 本二批 | 文科 | 482 |