山西527分可以上的大学有辽宁科技大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、山西农业大学、河北工程大学、湖南农业大学、广东外语外贸大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京建筑大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 520/36886 |
| 湖南 | 南华大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 524/34944 |
| 新疆 | 石河子大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 528/33079 |
| 安徽 | 安徽财经大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 524/6670 |
| 山西 | 山西大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 524/34944 |
| 湖南 | 湖南农业大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 520/36886 |
| 陕西 | 西北政法大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 525/34494 |
| 北京 | 首都师范大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 528/33079 |
| 河南 | 河南师范大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 526/6339 |
| 陕西 | 西安邮电大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 529/5852 |
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 529/5852 |
| 河南 | 河南工业大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 526/6339 |
| 四川 | 四川师范大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 529/5852 |
| 湖南 | 湖南农业大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 525/6526 |
| 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 523/6822 |
| 四川 | 四川师范大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 521/36352 |
| 广东 | 广东工业大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 525/6526 |
| 山西 | 长治医学院 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 523/6822 |
| 江苏 | 南京财经大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 529/5852 |
| 浙江 | 浙江理工大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 526/6339 |
| 陕西 | 陕西科技大学 | 本科一批A1段 | 理科 | 公办 | 524/34944 |
| 浙江 | 杭州师范大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 528/33079 |
| 湖北 | 江汉大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 528/5996 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北工程大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 交通工程 | 本二A | 理科 | 498 |
| 能源与动力工程 | 本二A | 理科 | 503 |
| 数据科学与大数据技术 | 本二A | 理科 | 504 |
| 车辆工程 | 本一B | 理科 | 529 |
| 新能源科学与工程 | 本二A | 理科 | 501 |
| 信息与计算科学 | 本二A | 理科 | 502 |
| 给排水科学与工程 | 本二A | 理科 | 495 |
| 汉语国际教育 | 本二A | 文科 | 510 |
| 勘查技术与工程 | 本二A | 理科 | 496 |
| 工程力学 | 本二A | 理科 | 497 |
| 金融工程 | 本二A | 理科 | 499 |
| 冶金工程 | 本二A | 理科 | 496 |
| 过程装备与控制工程 | 本二A | 理科 | 500 |
| 电气工程及其自动化 | 本一B | 理科 | 542 |
| 应用统计学 | 本二A | 理科 | 503 |
| 农业水利工程 | 本二A | 理科 | 498 |
| 国际经济与贸易 | 本二A | 理科 | 498 |
| 测控技术与仪器 | 本二A | 理科 | 503 |
| 临床医学 | 本二A | 理科 | 503 |
| 自动化 | 本二A | 理科 | 505 |
| 资源勘查工程 | 本二A | 理科 | 495 |