高考分数位次排名是考生填报志愿的重要依据,能帮助考生科学选择院校和专业,以下是小编根据往年数据整理的浙江高考分数位次排名对应大学,大家可以看一看,其中中国科学院大学在浙江的最低录取分数线为700分,位次是284;北京航空航天大学在浙江的最低录取分数线为664分,位次是6675。

2025浙江高考还未开始,以下是小编整理的2024年部分浙江高考位次排名对应大学内容,大家可以参考。
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 北京大学 | 707 | 78 | 
| 清华大学 | 707 | 81 | 
| 上海交通大学 | 702 | 178 | 
| 中国科学院大学 | 700 | 284 | 
| 上海交通大学医学院 | 699 | 301 | 
| 北京大学医学部 | 699 | 311 | 
| 复旦大学上海医学院 | 699 | 329 | 
| 复旦大学 | 697 | 437 | 
| 中国人民大学 | 683 | 1892 | 
| 中国科学技术大学 | 681 | 2221 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 674 | 3663 | 
| 浙江大学医学院 | 666 | 6080 | 
| 同济大学 | 665 | 6349 | 
| 北京航空航天大学 | 664 | 6675 | 
| 东南大学 | 664 | 6691 | 
| 浙江大学 | 664 | 6791 | 
| 南开大学 | 663 | 6920 | 
| 中山大学 | 663 | 6935 | 
| 北京师范大学 | 663 | 6981 | 
| 北京邮电大学 | 662 | 7477 | 
| 电子科技大学 | 661 | 7639 | 
| 南京大学 | 661 | 7668 | 
| 厦门大学 | 661 | 7711 | 
| 天津大学 | 661 | 7896 | 
| 中国人民大学(苏州校区) | 660 | 8091 | 
| 华东师范大学 | 660 | 8207 | 
| 中国人民公安大学 | 660 | 8262 | 
| 华南理工大学 | 659 | 8443 | 
| 北航中法航空学院 | 658 | 8712 | 
| 北京理工大学 | 656 | 9574 | 
| 海南大学 | 656 | 9806 | 
| 中国政法大学 | 656 | 9819 | 
| 上海财经大学 | 655 | 9995 | 
| 中国社会科学院大学 | 655 | 10424 | 
| 北京外国语大学 | 654 | 10687 | 
| 中央财经大学 | 654 | 10732 | 
| 武汉大学 | 654 | 10916 | 
| 华中科技大学 | 653 | 11205 | 
| 电子科技大学(沙河校区) | 653 | 11206 | 
| 对外经济贸易大学 | 652 | 11600 | 
| 山东大学 | 652 | 11698 | 
| 湖南大学 | 651 | 11886 | 
| 华东政法大学 | 651 | 11986 | 
| 山东大学(威海) | 650 | 12549 | 
| 重庆大学 | 649 | 13228 | 
高考位次是按照全省考生的高考总成绩,由高到低排序确定考生的全省排名位次。高考总成绩排名相同时,依次按语文数学总成绩、外语单科成绩、等级考试选考科目单科最高成绩、语文或数学单科最高成绩、等级考试选考科目单科次高成绩顺序排序,成绩高者位次在前。
考生总成绩、语文数学总成绩及各单科成绩均相同时为同分同位次。高考投档最低位次就是指达到院校投档线的最后一名考生的分数对应的在全省排名位次。
每年高考试题的难易程度不同,录取分数线都会发生高低变化,如果单纯用分数来作为唯一的参考填报高考志愿,肯定会有非常大的风险,在这样的状况下,如果采用“位次”来作为填报依据,无疑是科学和合理的。