长春工业大学热门吃香的王牌专业其实是不少的,其中电子商务专业、机电一体化技术专业、社会体育专业等最值得考生选择。长春工业大学的专业丰富多样,校园环境优美,无论是在学术发展还是个人成长方面,都是能够满足学生的需求并提供良好的发展平台。长春工业大学无疑是各位考生一个理想的选择。

小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示长春工业大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对长春工业大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 电子商务 | 5.0 |
| 2 | 机电一体化技术 | 4.9 |
| 3 | 社会体育 | 4.7 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,电子商务专业、机电一体化技术专业、社会体育专业等都是长春工业大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
长春工业大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:行政管理专业、网站工程专业、工业设计专业、计算机科学与技术专业、电气工程及其自动化专业、电子商务专业等,无论你想学习哪个专业,长春工业大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 工业工程(中外合作办学) | 本科 | 管理学 | 工业工程类 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 网站工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 材料物理 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 智能材料与结构 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 涂料工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 化妆品技术与工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 |
| 机械工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!