2025年全国开设地理信息科学专业大学排名显示:武汉大学和南京师范大学以其卓越的学术实力和影响力排名分别是第一和第二。不同地区的院校在地理信息科学排名中展现出各自的特色和优势。湖北、江苏、北京、广东和上海等地区的院校在排名中表现突出,这些地区的地理信息科学专业教育资源丰富,学术氛围浓厚。

2025年开设地理信息科学专业大学排名中:武汉大学排名第一位、南京师范大学排名第二位、北京师范大学排名第三位以下是具体详细列表:
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉大学 | 地理信息科学 | A+ |
| 2 | 南京师范大学 | 地理信息科学 | A+ |
| 3 | 北京师范大学 | 地理信息科学 | A+ |
| 4 | 中山大学 | 地理信息科学 | A |
| 5 | 华东师范大学 | 地理信息科学 | A |
| 6 | 首都师范大学 | 地理信息科学 | A |
| 7 | 中南大学 | 地理信息科学 | A |
| 8 | 兰州大学 | 地理信息科学 | A |
| 9 | 中国地质大学(武汉) | 地理信息科学 | A |
| 10 | 陕西师范大学 | 地理信息科学 | A |
| 11 | 中国地质大学(北京) | 地理信息科学 | A |
| 12 | 中国矿业大学 | 地理信息科学 | A |
| 13 | 东北师范大学 | 地理信息科学 | A |
| 14 | 长安大学 | 地理信息科学 | A |
| 15 | 河海大学 | 地理信息科学 | A |
| 16 | 华南师范大学 | 地理信息科学 | A |
| 17 | 华中师范大学 | 地理信息科学 | A |
| 18 | 西南交通大学 | 地理信息科学 | A |
| 19 | 广州大学 | 地理信息科学 | A |
| 20 | 南京信息工程大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 21 | 福建师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 22 | 河南大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 23 | 西北大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 24 | 北京林业大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 25 | 山东科技大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 26 | 浙江大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 27 | 西南大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 28 | 云南大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 29 | 武汉理工大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 30 | 湖南师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 31 | 云南师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 32 | 江西师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 33 | 兰州交通大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 34 | 新疆大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 35 | 中国石油大学(华东) | 地理信息科学 | B+ |
| 36 | 安徽师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 37 | 成都理工大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 38 | 中国农业大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 39 | 南京邮电大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 40 | 贵州师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 41 | 山东师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 42 | 河北师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 43 | 宁夏大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 44 | 西安科技大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 45 | 西北师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 46 | 浙江师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 47 | 华中农业大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 48 | 天津师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 49 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 50 | 南宁师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 51 | 江苏师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 52 | 辽宁师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 53 | 鲁东大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 54 | 四川师范大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 55 | 河南理工大学 | 地理信息科学 | B |
| 56 | 湖北大学 | 地理信息科学 | B |
| 57 | 大连海事大学 | 地理信息科学 | B |
| 58 | 湖南科技大学 | 地理信息科学 | B |
| 59 | 郑州大学 | 地理信息科学 | B |
| 60 | 河南财经政法大学 | 地理信息科学 | B |
| 61 | 安徽大学 | 地理信息科学 | B+ |
| 62 | 延边大学 | 地理信息科学 | B |
| 63 | 西北农林科技大学 | 地理信息科学 | B |
| 64 | 南京林业大学 | 地理信息科学 | B |
| 65 | 成都信息工程大学 | 地理信息科学 | B |
| 66 | 辽宁工程技术大学 | 地理信息科学 | B |
| 67 | 桂林理工大学 | 地理信息科学 | B |
| 68 | 昆明理工大学 | 地理信息科学 | B |
| 69 | 江西理工大学 | 地理信息科学 | B |
| 70 | 华南农业大学 | 地理信息科学 | B |
| 71 | 东北林业大学 | 地理信息科学 | B |
| 72 | 武汉科技大学 | 地理信息科学 | B |
| 73 | 西南石油大学 | 地理信息科学 | B |
| 74 | 南通大学 | 地理信息科学 | B |
| 75 | 长江大学 | 地理信息科学 | B |
| 76 | 衡阳师范学院 | 地理信息科学 | B |
| 77 | 长沙理工大学 | 地理信息科学 | B |
| 78 | 重庆师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 79 | 四川农业大学 | 地理信息科学 | B |
| 80 | 山东建筑大学 | 地理信息科学 | B |
| 81 | 北京联合大学 | 地理信息科学 | B |
| 82 | 杭州师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 83 | 浙江农林大学 | 地理信息科学 | B |
| 84 | 集美大学 | 地理信息科学 | B |
| 85 | 华北水利水电大学 | 地理信息科学 | B |
| 86 | 安徽建筑大学 | 地理信息科学 | B |
| 87 | 南京晓庄学院 | 地理信息科学 | B |
| 88 | 滁州学院 | 地理信息科学 | B |
| 89 | 湖北师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 90 | 海南师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 91 | 青海师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 92 | 苏州科技大学 | 地理信息科学 | B |
| 93 | 无锡学院 | 地理信息科学 | B |
| 94 | 山东农业大学 | 地理信息科学 | B |
| 95 | 山西师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 96 | 长春师范大学 | 地理信息科学 | B |
| 97 | 江苏海洋大学 | 地理信息科学 | B |
| 98 | 广西师范大学 | 地理信息科学 | -- |
| 99 | 西藏大学 | 地理信息科学 | -- |
| 100 | 江西农业大学 | 地理信息科学 | -- |
地理信息科学专业原名地理信息系统专业(GeographicInformationSystem或Geo-Informationsystem或GIS)2012在教育部日前印发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中,在地理科学类专业中,地理信息系统专业已改为地理信息科学专业。研究地理信息采集、分析、存储、显示、管理、传播与应用,及研究地理信息流的产生、传输和转化规律的一门科学。
全国开设地理信息科学专业大学排名的评级标准综合考虑了学术声誉、研究成果、师资力量和学生评价等多个维度,这种多维度的评估体系能够全面反映院校的综合实力和学术地位,保证了评级结果的科学性和公正性。