北京印刷学院的王牌专业包括自动化专业、机械工程专业、计算机科学与技术专业、印刷工程专业、传播学专业、市场营销专业等。北京印刷学院的王牌专业为学生提供了丰富的实践机会和广阔的就业前景,这些专业的学生毕业后在各自的领域内具有显著的优势和成就,使毕业生具备良好的社会适应性和竞争力。

北京印刷学院的王牌专业有:
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 自动化 | 
| 2 | 机械工程 | 
| 3 | 计算机科学与技术 | 
| 4 | 印刷工程 | 
| 5 | 传播学 | 
| 6 | 市场营销 | 
| 7 | 财务管理 | 
| 8 | 文化产业管理 | 
| 9 | 信息管理与信息系统 | 
| 10 | 物流管理 | 
| 11 | 广告学 | 
| 12 | 数字出版 | 
| 13 | 编辑出版学 | 
| 14 | 新闻学 | 
| 15 | 物联网工程 | 
| 16 | 智能科学与技术 | 
| 17 | 信息安全(数字版权保护) | 
| 18 | 电子信息工程 | 
| 19 | 动画 | 
| 20 | 数字媒体技术 | 
| 21 | 数字媒体艺术 | 
| 22 | 摄影 | 
| 23 | 网络与新媒体 | 
| 24 | 艺术与科技 | 
| 25 | 视觉传达设计 | 
| 26 | 工业设计 | 
| 27 | 绘画 | 
| 28 | 物流工程 | 
| 29 | 包装工程 | 
| 30 | 高分子材料与工程 | 
北京印刷学院认可度高的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 | 
|---|---|---|
| 编辑出版学 | 4.8 | 166人 | 
| 印刷工程 | 4.3 | 130人 | 
| 包装工程 | 4.5 | 102人 | 
| 动画 | 4.7 | 98人 | 
| 传播学 | 4.7 | 87人 | 
| 绘画 | 4.7 | 71人 | 
| 数字出版 | 4.7 | 66人 | 
| 数字媒体艺术 | 4.9 | 61人 | 
| 网络与新媒体 | 4.7 | 58人 | 
| 广告学 | 4.4 | 56人 | 
北京印刷学院推荐报考的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 | 
|---|---|---|
| 编辑出版学 | 4.8 | 166人 | 
| 印刷工程 | 4.3 | 130人 | 
| 包装工程 | 4.5 | 102人 | 
| 动画 | 4.7 | 98人 | 
| 传播学 | 4.7 | 87人 | 
| 绘画 | 4.7 | 71人 | 
| 数字出版 | 4.7 | 66人 | 
| 数字媒体艺术 | 4.9 | 61人 | 
| 网络与新媒体 | 4.7 | 58人 | 
| 广告学 | 4.4 | 56人 | 
可以看出,北京印刷学院的王牌专业凭借其良好的学术成就和优质的教学资源,为学生提供了广阔的发展前景。这些专业在学术领域内树立了良好的声誉,选择北京印刷学院的王牌专业,学生们可以为未来的职业生涯奠定坚实的基础。
北京印刷学院口碑:
比较有特色的学校和专业,尤其宿舍楼环境相当不错,
北京印刷学院的美术专业很好,是老牌的艺术类院校。平面设计相关类别的专业实力比较强。
我是北京印刷学院新闻出版与传播学院的。我学习的专业是编辑出版学,我们学校新闻出版专业在业内很受肯定,就业率也比较高。
北印有代表性的专业就是印刷包装,设计艺术,出版传播,这几个学院的相关专业在全国排名都很靠前