广西430分可以上的大学有哈尔滨金融学院、兰州资源环境职业技术大学、通化师范学院、运城学院、西南财经大学天府学院、桂林医学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 426/113329 | 
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 424/115020 | 
| 甘肃 | 甘肃农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 432/108039 | 
| 重庆 | 重庆城市科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 427/40289 | 
| 江西 | 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 425/41154 | 
| 福建 | 福建技术师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 423/41996 | 
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 428/111548 | 
| 云南 | 楚雄师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 427/112414 | 
| 吉林 | 吉林师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 430/109827 | 
| 江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 427/40289 | 
| 福建 | 莆田学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 427/112414 | 
| 广东 | 广州卫生职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 426/40722 | 
| 广西 | 广西艺术学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 424/115020 | 
| 上海 | 上海立达学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 423/41996 | 
| 内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 427/112414 | 
| 宁夏 | 北方民族大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 431/108942 | 
| 湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 429/110711 | 
| 广西 | 河池学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 430/109827 | 
| 河南 | 商丘医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 422/116736 | 
| 湖北 | 武昌理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 425/41154 | 
| 重庆 | 重庆工程学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 422/42460 | 
| 四川 | 四川传媒学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/39093 | 
| 甘肃 | 西北民族大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 425/114166 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
兰州资源环境职业技术大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 344 | 
| 智慧气象技术 | 本科批 | 物理 | 429 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 341 | 
| 电气工程及自动化 | 本科批 | 物理 | 435 | 
通化师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 401 | 
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 423 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 物理 | 441 | 
| 地理信息科学 | 本科批 | 物理 | 437 | 
| 地理科学 | 本科批 | 物理 | 446 | 
| 教育技术学 | 本科批 | 物理 | 421 | 
| 药物制剂 | 本科批 | 物理 | 416 | 
| 化学 | 本科批 | 物理 | 415 | 
| 心理学 | 本科批 | 物理 | 423 | 
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 418 | 
| 思想政治教育 | 本科批 | 历史 | 457 | 
| 统计学 | 本科批 | 物理 | 414 | 
| 生物科学 | 本科批 | 物理 | 405 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 414 | 
| 文物与博物馆学 | 本科批 | 历史 | 454 | 
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 426 | 
| 学前教育 | 本科批 | 历史 | 449 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 451 | 
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 417 | 
| 物理学 | 本科批 | 物理 | 415 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 453 | 
| 中药学 | 本科批 | 物理 | 416 | 
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 421 |