电子科技大学比较好的王牌专业有:行政管理专业、自动化专业、电子信息科学与技术专业、应用物理学专业、信息与计算科学专业、机械设计制造及其自动化专业等,这些专业之所以被称为王牌专业,主要是因为它们在学术水平和教学质量上表现出色。

电子科技大学的王牌专业有:
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 行政管理 | 
| 2 | 自动化 | 
| 3 | 电子信息科学与技术 | 
| 4 | 应用物理学 | 
| 5 | 信息与计算科学 | 
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 7 | 电气工程及其自动化 | 
| 8 | 新能源材料与器件 | 
| 9 | 测控技术与仪器 | 
| 10 | 数学与应用数学 | 
| 11 | 光电信息科学与工程 | 
| 12 | 微电子科学与工程(中外合作) | 
| 13 | 通信工程(中外合作) | 
| 14 | 电子信息工程(中外合作) | 
| 15 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 
| 16 | 电子信息工程 | 
| 17 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 
| 18 | 网络工程 | 
| 19 | 通信工程 | 
| 20 | 电磁场与无线技术 | 
| 21 | 电波传播与天线 | 
| 22 | 微电子科学与工程 | 
| 23 | 计算机科学与技术 | 
| 24 | 网络空间安全 | 
| 25 | 网站工程 | 
| 26 | 电子科学与技术 | 
| 27 | 数据科学与大数据技术 | 
| 28 | 人工智能 | 
| 29 | 数字媒体技术 | 
| 30 | 集成电路设计与集成系统 | 
电子科技大学认可度高的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 | 
|---|---|---|
| 通信工程 | 4.8 | 997人 | 
| 电子信息工程 | 4.8 | 796人 | 
| 计算机科学与技术 | 4.8 | 721人 | 
| 电磁场与无线技术 | 4.6 | 482人 | 
| 电子科学与技术 | 4.8 | 451人 | 
| 电子信息科学与技术 | 4.6 | 433人 | 
| 网站工程 | 4.8 | 342人 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 4.8 | 230人 | 
| 信息安全 | 4.8 | 199人 | 
| 电子信息类 | 4.9 | 187人 | 
电子科技大学推荐报考的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 | 
|---|---|---|
| 通信工程 | 4.8 | 997人 | 
| 电子信息工程 | 4.8 | 796人 | 
| 计算机科学与技术 | 4.8 | 721人 | 
| 电磁场与无线技术 | 4.6 | 482人 | 
| 电子科学与技术 | 4.8 | 451人 | 
| 电子信息科学与技术 | 4.6 | 433人 | 
| 网站工程 | 4.8 | 342人 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 4.8 | 230人 | 
| 信息安全 | 4.8 | 199人 | 
| 电子信息类 | 4.9 | 187人 | 
可以看出,电子科技大学的王牌专业凭借其良好的学术成就和优质的教学资源,为学生提供了广阔的发展前景。这些专业在学术领域内树立了良好的声誉,选择电子科技大学的王牌专业,学生们可以为未来的职业生涯奠定坚实的基础。
电子科技大学口碑:
学校还好了,你上电工 或者软工 计算机专业还不错!学校管理师资的力量还好 ,因为他们会的你大学时学不完的!
本科的宿舍还是很好的 食堂很多个食堂 局域网还可以 里面很多资源 不用到校外的网站下东西了 学校内的网站就有好的专业 通信工程 电信工程 电子科学与技术 电磁场无线技术 微电子都比较不错
电子科技大学的电子信息工程非常不错啊!不过其实本科学习内容基本都差不多,学的好坏看个人,专业很有深度,值得研究。
这边的环境,条件没得说。宿舍配置在全国都能排上名次,里面电视,阳台,浴室齐全,具体情况你可以上网搜下。这的专业都很好,最好的是通信工程,至于分数,不知道你是那个省的,无法回答。