浙江614分可以上的大学有扬州大学、天津财经大学、云南财经大学、西安外国语大学、上海工程技术大学、北京中医药大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 南京中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 580/75709 | 
| 四川 | 西南交通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 606/46874 | 
| 湖北 | 湖北工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 601/52044 | 
| 浙江 | 浙江理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 598/55697 | 
| 广东 | 广州医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 590/63937 | 
| 山西 | 太原理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 597/56348 | 
| 贵州 | 贵州黔南科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 594/59995 | 
| 湖南 | 湘潭大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 581/74389 | 
| 河南 | 河南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 580/75536 | 
| 北京 | 北京语言大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 613/40340 | 
| 广东 | 广东工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 584/71047 | 
| 北京 | 北京电影学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 608/45238 | 
| 浙江 | 温州肯恩大学 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 581/74147 | 
| 天津 | 天津财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 590/64409 | 
| 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 平行录取一段 | 综合 | 内地与港澳台地区合作办学 | 599/54061 | 
| 上海 | 上海工程技术大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 580/76005 | 
| 辽宁 | 辽宁大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 613/40207 | 
| 贵州 | 贵州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 601/52118 | 
| 江苏 | 南京审计大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 604/49209 | 
| 北京 | 北京服装学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 585/69895 | 
| 浙江 | 中国美术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 599/54006 | 
| 上海 | 上海海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 593/60657 | 
| 河南 | 郑州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 613/40394 | 
| 北京 | 北京协和医学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 615/38129 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
扬州大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 一段 | 综合 | 600 | 
| 动物医学 | 一段 | 综合 | 617 | 
| 汉语言文学 | 一段 | 综合 | 644 | 
| 广播电视学 | 一段 | 综合 | 620 | 
| 电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 623 | 
| 日语 | 一段 | 综合 | 617 | 
| 高分子材料与工程 | 一段 | 综合 | 624 | 
| 微电子科学与工程 | 一段 | 综合 | 619 | 
| 交通工程 | 一段 | 综合 | 596 | 
| 生物科学 | 一段 | 综合 | 492 | 
| 车辆工程 | 一段 | 综合 | 611 | 
| 临床医学 | 一段 | 综合 | 632 | 
| 生物技术 | 一段 | 综合 | 611 | 
| 数学与应用数学 | 一段 | 综合 | 627 | 
| 物理学 | 一段 | 综合 | 616 | 
| 农业智能装备工程 | 一段 | 综合 | 601 | 
| 生物科学 | 二段 | 综合 | 554 | 
| 经济学 | 一段 | 综合 | 632 | 
| 环境工程 | 一段 | 综合 | 598 | 
| 化学工程与工艺 | 一段 | 综合 | 602 | 
| 水利水电工程 | 一段 | 综合 | 610 | 
| 历史学 | 一段 | 综合 | 642 | 
| 法学 | 一段 | 综合 | 638 | 
| 水文与水资源工程 | 一段 | 综合 | 597 |