2024成都文理学院在陕西最低录取分数线为439,最低位次是86808;2024成都文理学院在河南最低录取分数线为451,最低位次是73188;2024成都文理学院在海南最低录取分数线为407,最低位次是57659。以下是小编整理的关于成都文理学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

成都文理学院在江苏历史类最低分数线为482;物理类最低分数线为493;
成都文理学院在四川文科最低分数线为409;理科最低分数线为417;
成都文理学院在河南文科最低分数线为455;理科最低分数线为451;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 275 | 195898 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 488 | 43688 | 
| 河北 | 物理 | 专科批 | 325 | 348473 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 159751 | 
| 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 2666 | 
| 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 11848 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 389 | 17878 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 420 | 43679 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 456 | 15431 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 482 | 49204 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 493 | 153885 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 511 | 25914 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 455 | 73188 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 451 | 232242 | 
| 海南 | 综合 | 专科批 | 407 | 57659 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 22416 | 
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 283 | 64726 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 486 | 17907 | 
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 388 | 111363 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 476 | 74036 | 
| 四川 | 文科 | 专科批 | 409 | 115063 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 496 | 42811 | 
| 四川 | 理科 | 专科批 | 417 | 239847 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 491 | 149080 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 497 | 36540 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 454 | 25401 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 439 | 86808 | 
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 178 | -- | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 338 | 10594 | 
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 162 | 49662 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 298 | 35432 | 
学校师资力量雄厚,在960名专任教师中,双师型教师近40%,高级职称占9.9%,副高级职称占20.5%,具有博士学位的教师占8.4%,具有硕士学位的教师占52.5%。