华东师范大学最厉害的专业有:统计学专业、体育教育专业、人文地理与城乡规划专业、汉语言文学专业、学前教育专业、网站工程专业、历史学专业、地理科学专业等。华东师范大学培养了大量优秀人才,这些专业在学术排名、就业前景和社会认可度方面都表现出色。

华东师范大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了华东师范大学最热门专业的推荐指数。华东师范大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 统计学 | 4.9 |
| 2 | 体育教育 | 4.9 |
| 3 | 人文地理与城乡规划 | 4.9 |
| 4 | 汉语言文学 | 4.8 |
| 5 | 学前教育 | 4.8 |
| 6 | 网站工程 | 4.8 |
| 7 | 历史学 | 4.8 |
| 8 | 地理科学 | 4.8 |
| 9 | 汉语国际教育 | 4.8 |
| 10 | 物理学 | 4.8 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,统计学专业、体育教育专业、人文地理与城乡规划专业、汉语言文学专业、学前教育专业、网站工程专业等都是华东师范大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
华东师范大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:汉语国际教育专业、政治学与行政学专业、新闻学专业、播音与主持艺术专业、数据科学与大数据技术专业、德语专业等,无论你想学习哪个专业,华东师范大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 网站工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 地理科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类 |
| 马克思主义理论 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 艺术教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 编辑出版学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 特殊教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 保险学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 音乐学(音乐教育) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 汉语言文学(古文字学方向) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 听力与言语康复学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 环境生态工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 教育康复学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 历史学(师范) | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类 |
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 特殊教育(心理) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 英语(师范) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 化学(师范) | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!