上海海事大学拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专业:网络工程专业、通信工程专业、电气工程与智能控制专业、人工智能专业、法学专业、交通管理专业、电气工程及其自动化专业、计算机类专业等。上海海事大学培养出了众多在这些专业领域继续深造和从事研究工作的优秀人才,为学生提供了扎实的理论基础和广泛的应用能力培养。

小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示上海海事大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对上海海事大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 | 
|---|---|---|
| 1 | 网络工程 | 4.9 | 
| 2 | 通信工程 | 4.8 | 
| 3 | 电气工程与智能控制 | 4.8 | 
| 4 | 人工智能 | 4.8 | 
| 5 | 法学 | 4.7 | 
| 6 | 交通管理 | 4.7 | 
| 7 | 电气工程及其自动化 | 4.7 | 
| 8 | 计算机类 | 4.7 | 
| 9 | 交通运输类 | 4.7 | 
| 10 | 计算机科学与技术 | 4.7 | 
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于上海海事大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考上海海事大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
上海海事大学的专业有:机械设计制造及其自动化专业、日语专业、经济学专业、测控技术与仪器专业、电气工程与智能控制专业、管理科学专业等。2025年高考生在报考上海海事大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 
| 航海技术 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 
| 轮机工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 法学(海商法) | 本科 | 法学 | 法学类 | 
| 法学(海商法)(卓越法律人才班) | 本科 | 法学 | 法学类 | 
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 
| 安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 | 
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 工学 | 水利类 | 
| 船舶与海洋工程 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 | 
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 
| 交通管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 
| 交通管理(新国航班) | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 
| 交通运输 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 
| 交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 
| 管理科学 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 
| 经济学(海运与物流经济) | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 
| 金融学(海运金融) | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 会计学(管理会计) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 会计学(国会班) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 会计学(ACCA) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 
| 船舶电子电气工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 
| 英语(航运) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 机械电子工程(物流装备控制与安全) | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 
| 物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 
| 机械电子工程(中荷合作) | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 电气工程与智能控制(中荷合作) | 本科 | 工学 | 电气类 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 绘画(国画、油画方向) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!