山东572分可以上的大学有河海大学、扬州大学、天津财经大学、徐州医科大学、川北医学院、西安外国语大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 西交利物浦大学 | 普通类一段 | 综合 | 中外合作办学 | 569/49901 | 
| 湖南 | 湖南大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 555/68585 | 
| 山西 | 山西大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 549/78027 | 
| 江苏 | 南京医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 569/49932 | 
| 四川 | 川北医学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 545/84139 | 
| 上海 | 上海海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 557/65851 | 
| 辽宁 | 大连海事大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 554/69300 | 
| 上海 | 上海中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 572/46529 | 
| 天津 | 天津工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 560/60686 | 
| 广东 | 广东财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 546/82467 | 
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 554/69682 | 
| 福建 | 福建医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 542/89336 | 
| 上海 | 上海理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 562/58563 | 
| 天津 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 574/44681 | 
| 浙江 | 中国计量大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 564/56082 | 
| 上海 | 上海应用技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 542/89751 | 
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 571/47933 | 
| 重庆 | 重庆邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 568/50875 | 
| 云南 | 云南大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 550/74949 | 
| 广东 | 广州中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 559/62911 | 
| 天津 | 天津商业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 542/89150 | 
| 湖北 | 华中农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 552/71933 | 
| 四川 | 西南石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 545/83953 | 
| 天津 | 天津外国语大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 544/84795 | 
| 辽宁 | 大连医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 556/66887 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河海大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 619 | 
| 给排水科学与工程 | 一段 | 综合 | 595 | 
| 市场营销 | 一段 | 综合 | 594 | 
| 遥感科学与技术 | 一段 | 综合 | 605 | 
| 国际经济与贸易 | 一段 | 综合 | 601 | 
| 土木工程 | 一段 | 综合 | 566 | 
| 马克思主义理论 | 一段 | 综合 | 607 | 
| 土地整治工程 | 一段 | 综合 | 589 | 
| 智能科学与技术 | 一段 | 综合 | 617 | 
| 船舶与海洋工程 | 一段 | 综合 | 602 | 
| 智能建造 | 一段 | 综合 | 602 | 
| 土地资源管理 | 一段 | 综合 | 595 | 
| 环境生态工程 | 一段 | 综合 | 592 | 
| 人力资源管理 | 一段 | 综合 | 599 | 
| 数学类 | 一段 | 综合 | 607 | 
| 英语 | 一段 | 综合 | 598 | 
| 应用物理学 | 一段 | 综合 | 604 | 
| 海洋科学 | 一段 | 综合 | 594 | 
| 信息管理与信息系统 | 一段 | 综合 | 605 | 
| 人工智能 | 一段 | 综合 | 617 | 
| 工程力学 | 一段 | 综合 | 605 |