广东财经大学拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专业:人工智能专业、应用统计学专业、广播电视编导专业、会计学专业、审计学专业、播音与主持艺术专业、房地产开发与管理专业、编辑出版学专业等。广东财经大学培养出了众多在这些专业领域继续深造和从事研究工作的优秀人才,为学生提供了扎实的理论基础和广泛的应用能力培养。

小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示广东财经大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对广东财经大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 5.0 |
| 2 | 应用统计学 | 4.9 |
| 3 | 广播电视编导 | 4.9 |
| 4 | 会计学 | 4.8 |
| 5 | 审计学 | 4.8 |
| 6 | 播音与主持艺术 | 4.8 |
| 7 | 房地产开发与管理 | 4.8 |
| 8 | 编辑出版学 | 4.8 |
| 9 | 法学 | 4.7 |
| 10 | 税收学 | 4.7 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于广东财经大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考广东财经大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
广东财经大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:广播电视编导专业、跨境电子商务专业、体能训练专业、数字经济专业、广告学专业、劳动与社会保障专业等,无论你想学习哪个专业,广东财经大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 财政学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 |
| 国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 网站工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 保险学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 税收学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 |
| 资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 创业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 国际商务(国际企业理财) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 人力资源管理(人才开发与管理方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 统计学(中外联合培养项目班) | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 数字经济(数字经济学院) | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 大数据管理与应用(数字经济学院) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 数据科学与大数据技术(数字经济学院) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 数字媒体艺术(湾区影视产业学院) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 金融学(国际商学院) | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 数字媒体艺术(艺术学院) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 大数据管理与应用(统计与数学学院) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 计算机科学与技术(实验班)(统计与数学学院) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(统计与数学学院) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 法学(数字法治) | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 城市管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 金融学(金融学院) | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 会计学(智能会计) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 数字经济(经济学院) | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 税收学(智能税收) | 本科 | 经济学 | 财政学类 |
| 法学(中外联合培养项目班) | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 会计学(中外联合培养项目班) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 国际商务(中外联合培养项目班) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 金融学(中外联合培养项目班) | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 税收学(中外联合培养项目班) | 本科 | 经济学 | 财政学类 |
| 财务管理(中外联合培养项目班) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 体能训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!