2025贵州二本大学排名靠前的院校有贵州民族大学、贵州师范学院、遵义师范学院、贵阳学院、铜仁学院、贵州工程应用技术学院、黔南民族师范学院等等。以下是小编整理的内容,大家可以看一看。

以下是小编整理的部分2025年贵州二本大学排名名单,供各位2025高考生参考。
| 省内排名 | 学校名称 | 办学层次 | 
| 1 | 贵州中医药大学 | 区域一流大学 | 
| 2 | 贵州民族大学 | 区域高水平大学 | 
| 3 | 贵州师范学院 | 区域知名大学 | 
| 4 | 贵州理工学院 | 区域知名大学 | 
| 5 | 贵阳学院 | 区域知名大学 | 
| 6 | 铜仁学院 | 区域知名大学 | 
| 7 | 遵义师范学院 | 区域知名大学 | 
| 8 | 贵州工程应用技术学院 | 区域知名大学 | 
| 9 | 凯里学院 | 区域知名大学 | 
| 10 | 黔南民族师范学院 | 区域知名大学 | 
| 11 | 安顺学院 | 区域知名大学 | 
| 12 | 六盘水师范学院 | 区域知名大学 | 
| 13 | 兴义民族师范学院 | 区域知名大学 | 
| 14 | 贵州商学院 | 区域知名大学 | 
| 15 | 贵州警察学院 | 区域高水平大学 | 
2025年高考尚未正式开始,小编在下文为大家整理了2024年贵州部分二本大学在贵州的录取分数线及位次,供各位2025考生参考。
2024贵州二本大学物理类分数线:
| 序号 | 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 1 | 遵义师范学院(定向) | 本科批 | 502 | 50320 | 
| 2 | 贵州警察学院 | 本科批 | 482 | 64023 | 
| 3 | 贵州师范学院(国家专项计划) | 本科批 | 456 | 85875 | 
| 4 | 兴义民族师范学院(民族班) | 本科批 | 451 | 83060 | 
| 5 | 贵州师范学院(地方专项计划) | 本科批 | 450 | 83022 | 
| 6 | 贵州理工学院(地方专项计划) | 本科批 | 446 | 94194 | 
| 7 | 黔南民族师范学院(民族班) | 本科批 | 441 | 89249 | 
| 8 | 贵阳学院 | 本科批 | 439 | 96461 | 
| 9 | 六盘水师范学院(民族班) | 本科批 | 439 | 100796 | 
| 10 | 贵阳学院(预科班) | 本科批 | 439 | 100729 | 
| 11 | 贵州理工学院(民族班) | 本科批 | 438 | 102320 | 
| 12 | 六盘水师范学院(民汉双语民族班) | 本科批 | 437 | 103246 | 
| 13 | 贵州师范学院(预科班) | 本科批 | 437 | 98746 | 
| 14 | 贵州交通职业大学 | 本科批 | 435 | 104655 | 
| 15 | 遵义师范学院 | 本科批 | 435 | 104670 | 
| 16 | 贵州师范学院 | 本科批 | 433 | 107427 | 
| 17 | 凯里学院 | 本科批 | 432 | 98667 | 
| 18 | 凯里学院(民族班) | 本科批 | 432 | 108178 | 
| 19 | 贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 431 | 103547 | 
| 20 | 安顺学院 | 本科批 | 430 | 103315 | 
| 21 | 贵阳康养职业大学 | 本科批 | 430 | 109923 | 
| 22 | 贵州师范学院(民族班) | 本科批 | 429 | 110738 | 
| 23 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科批 | 428 | 112207 | 
| 24 | 凯里学院(预科班) | 本科批 | 428 | 112276 | 
| 25 | 六盘水师范学院 | 本科批 | 428 | 103461 | 
| 26 | 安顺学院(民族班) | 本科批 | 427 | 111212 | 
| 27 | 安顺学院(预科班) | 本科批 | 427 | 112541 | 
| 28 | 黔南民族师范学院 | 本科批 | 426 | 113898 | 
| 29 | 铜仁学院(预科班) | 本科批 | 426 | 113631 | 
| 30 | 茅台学院 | 本科批 | 424 | 115964 | 
2024贵州二本大学历史类分数线:
| 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 遵义师范学院(定向) | 本科批 | 540 | 8940 | 
| 贵州师范学院(地方专项计划) | 本科批 | 529 | 11076 | 
| 贵州警察学院 | 本科批 | 524 | 12414 | 
| 贵州师范学院(国家专项计划) | 本科批 | 515 | 14804 | 
| 兴义民族师范学院(民族班) | 本科批 | 496 | 20516 | 
| 六盘水师范学院(民族班) | 本科批 | 490 | 22409 | 
| 贵阳学院(预科班) | 本科批 | 490 | 22599 | 
| 贵阳康养职业大学 | 本科批 | 488 | 23438 | 
| 凯里学院 | 本科批 | 487 | 23778 | 
| 贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 487 | 23491 | 
| 贵州理工学院(民族班) | 本科批 | 486 | 24030 | 
| 凯里学院(预科班) | 本科批 | 486 | 23961 | 
| 贵州交通职业大学 | 本科批 | 483 | 25072 | 
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 483 | 24906 | 
| 贵州理工学院 | 本科批 | 482 | 25409 | 
| 贵州师范学院(民族班) | 本科批 | 482 | 25585 | 
| 贵州师范学院(预科班) | 本科批 | 482 | 25285 | 
| 铜仁学院 | 本科批 | 479 | 26702 | 
| 茅台学院 | 本科批 | 478 | 26999 | 
| 贵州师范学院 | 本科批 | 478 | 27142 | 
| 安顺学院 | 本科批 | 477 | 27571 | 
| 凯里学院(民族班) | 本科批 | 477 | 27549 |