2024玉溪师范学院在海南最低录取分数线为483,最低位次是41779;2024玉溪师范学院在广西最低录取分数线为450,最低位次是93071;2024玉溪师范学院在辽宁最低录取分数线为458,最低位次是73329。以下是小编整理的关于玉溪师范学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

玉溪师范学院在贵州历史类最低分数线为515;物理类最低分数线为446;
玉溪师范学院在黑龙江历史类最低分数线为487;物理类最低分数线为418;
玉溪师范学院在海南综合类最低分数线为483;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 515 | 34510 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 508 | 33425 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 141822 | 
| 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14675 | 
| 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 89279 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 409 | 15462 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 369 | 59549 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 501 | 11743 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 458 | 73329 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 495 | 7759 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 462 | 36818 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 487 | 10874 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 418 | 64102 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 515 | 33682 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 482 | 166885 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 489 | 34022 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 491 | 139565 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 483 | 15626 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 70247 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 522 | 20717 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 489 | 100950 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 501 | 37674 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 454 | 226897 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 491 | 24614 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 101894 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 492 | 28108 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 450 | 153289 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 495 | 42470 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 138191 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 466 | 25940 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 450 | 93071 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 501 | 14692 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 505 | 57861 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 509 | 32849 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 508 | 124295 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 515 | 14828 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 446 | 95078 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 550 | 14324 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 524 | 24145 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 505 | 47634 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 468 | 71551 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 467 | 20835 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 442 | 84560 | 
在编教职工781名,其中专任教师625人,正高职称61人,副高级职称的201人,博士50人,硕士398人。