2024白城师范学院在江西最低录取分数线为479,最低位次是29547;2024白城师范学院在辽宁最低录取分数线为449,最低位次是72826;2024白城师范学院在广西最低录取分数线为418,最低位次是33234。以下是小编整理的关于白城师范学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

白城师范学院在甘肃历史类最低分数线为464;物理类最低分数线为431;
白城师范学院在辽宁历史类最低分数线为449;物理类最低分数线为459;
白城师范学院在内蒙古文科最低分数线为409;理科最低分数线为373;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 500 | 38740 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 500 | 37424 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 484 | 148325 | 
| 山西 | 文科 | 本二A | 466 | 19071 | 
| 山西 | 理科 | 本二A | 436 | 88592 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 409 | 15462 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 373 | 58373 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 449 | 18434 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 459 | 72826 | 
| 吉林 | 历史 | 专科批 | 368 | 22766 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 460 | 11576 | 
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 335 | 71054 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 417 | 49755 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 456 | 15431 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 416 | 64854 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 509 | 36593 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 159982 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 490 | 33611 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 487 | 145330 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 468 | 18613 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 498 | 75907 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 504 | 29547 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 479 | 113178 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 489 | 45924 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 462 | 212758 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 487 | 25815 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 483 | 103610 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 474 | 36594 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 450 | 153289 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 495 | 157497 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 445 | 33234 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 418 | 120139 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 501 | 14692 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 486 | 68562 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 503 | 37298 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 500 | 135858 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 478 | 27234 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 435 | 105583 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 522 | 24966 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 455 | 80627 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 464 | 21922 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 449 | 79522 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 464 | 14962 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 431 | 63780 | 
| 青海 | 文科 | 本一批 | 443 | 2850 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 355 | 15725 | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 358 | 8715 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 324 | 30317 | 
现有教职工918人,其中正、副高级职称教师339人,具有博士、硕士学位教师633人。