根据往年西藏民族大学的分数来预测,如果2025年艺考生,在湖北你的综合成绩超过了491分,就有机会考上西藏民族大学!为了能够帮助到大家,丑瓜高考小编为大家整理了西藏民族大学历年分数线,供各位2025艺考生参考!

2025各省艺考生想上西藏民族大学分数预测:
湖北艺考生预计491分能考上西藏民族大学;
甘肃艺考生预计434分能考上西藏民族大学;
广西艺考生预计448分能考上西藏民族大学。
西藏民族大学录取分数线因省而异,2024年最高河南559分,最低甘肃436分。招生专业多样,各省各专业分数线不同,2025届考生需参考所在省份分数线及专业分。
下面是西藏民族大学历年录取分数线各省汇总,一起来了解下吧:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493/95245 | 437 | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 501/21646 | 432 | 
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 483/90615 | 424 | 
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 488/24584 | 426 | 
| 湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 455/94731 | 409 | 
| 湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 493/24501 | 435 | 
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 436/20407 | 421 | 
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 489/37229 | 370 | 
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 474/10527 | 420 | 
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 409/50380 | 345 | 
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 468/11875 | 425 | 
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 450/31408 | 400 | 
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 515/46144 | 371 | 
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 408/96924 | 347 | 
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 491/24079 | 428 | 
| 广西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 486/24500 | 421 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 普通类 | 454/76239 | 418 | 
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 普通类 | 510/8873 | 446 | 
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 普通类 | 471/47470 | 396 | 
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 普通类 | 482/8910 | 418 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 普通类 | 442/73976 | 417 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 普通类 | 501/10166 | 450 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 518/26673 | 457 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 534/89526 | 459 | 
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 495/112625 | 433 | 
| 四川 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 514/28779 | 458 | 
| 四川 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 482/119602 | 426 | 
| 四川 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 518/31270 | 466 | 
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!