2024上海外国语大学在贵州最低录取分数线为600,最低位次是8824;2024上海外国语大学在河南最低录取分数线为594,最低位次是2620;2024上海外国语大学在青海最低录取分数线为472,最低位次是2468。以下是小编整理的关于上海外国语大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

上海外国语大学在四川文科最低分数线为592;理科最低分数线为615;
上海外国语大学在北京综合类最低分数线为618;
上海外国语大学在山西文科最低分数线为571;理科最低分数线为589;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 7651 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 633 | 4969 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 617 | 2189 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15387 | 
| 山西 | 文科 | 本一A | 571 | 1669 | 
| 山西 | 理科 | 本一A | 589 | 10334 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 570 | 947 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 562 | 9186 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 613 | 1305 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 618 | 9855 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 589 | 1191 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 582 | 9046 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 601 | 1159 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 598 | 9083 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 7021 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 612 | 2280 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 610 | 23501 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 618 | 1820 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 621 | 15012 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1561 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 615 | 10692 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 608 | 1425 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 604 | 9750 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 594 | 2620 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 602 | 22336 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 589 | 3279 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 18084 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1790 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 14586 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 598 | 3301 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 22216 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 595 | 1662 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 596 | 8483 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1965 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 600 | 1552 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 616 | 8623 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 592 | 2053 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 615 | 17563 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 609 | 1291 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 600 | 8824 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 621 | 1264 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 593 | 9609 | 
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 564 | 2119 | 
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 579 | 13927 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 592 | 987 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 578 | 8997 | 
| 青海 | 文科 | 本一批 | 472 | 1683 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 487 | 2468 | 
| 宁夏 | 文科 | 本一批 | 538 | 1379 | 
| 宁夏 | 理科 | 本一批 | 509 | 4237 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 527 | 727 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 507 | 4610 | 
教职员工1305人,正高级职称115人,副高级职称276人。上外实施“外专引智”计划,积极打造国际化师资队伍,促进国际科研合作,有80%的师资具有国(境)外学习经历,在校外国专家多达200余人。