山东303分可以上的大学有山东畜牧兽医职业学院、烟台幼儿师范高等专科学校、昆玉职业技术学院、新疆天山职业技术大学、建东职业技术学院、九江理工职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 湖北健康职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 300/589941 | 
| 四川 | 成都艺术职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 291/600843 | 
| 甘肃 | 兰州外语职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 292/599614 | 
| 山东 | 山东铝业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 299/591444 | 
| 新疆 | 新疆能源职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 293/599366 | 
| 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 303/585977 | 
| 安徽 | 蚌埠经济技术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 286/607503 | 
| 黑龙江 | 黑龙江三江美术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 304/584686 | 
| 山东 | 临沂职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 284/609451 | 
| 新疆 | 铁门关职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 304/585173 | 
| 江西 | 九江理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 286/607783 | 
| 山东 | 山东科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 291/601341 | 
| 山东 | 泰山职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 287/606056 | 
| 云南 | 云南三鑫职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 284/609604 | 
| 湖南 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 293/598433 | 
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 296/595321 | 
| 新疆 | 新星职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 278/616548 | 
| 山东 | 烟台黄金职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 282/612242 | 
| 内蒙古 | 扎兰屯职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 303/586380 | 
| 新疆 | 新疆天山职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 280/614152 | 
| 山东 | 日照职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 305/583816 | 
| 广西 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 293/599049 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山东畜牧兽医职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 药品生产技术 | 二段 | 综合 | 430 | 
| 畜牧兽医 | 二段 | 综合 | 371 | 
| 动物药学 | 二段 | 综合 | 373 | 
| 动物营养与饲料 | 二段 | 综合 | 349 | 
| 食品检验检测技术 | 二段 | 综合 | 402 | 
| 食品智能加工技术 | 二段 | 综合 | 476 | 
| 宠物养护与驯导 | 二段 | 综合 | 342 | 
| 工业机器人技术 | 二段 | 综合 | 388 | 
| 电子商务 | 二段 | 综合 | 305 | 
| 大数据与会计 | 二段 | 综合 | 373 | 
| 中兽医 | 二段 | 综合 | 349 | 
| 金融科技应用 | 二段 | 综合 | 357 | 
| 物联网应用技术 | 二段 | 综合 | 349 | 
| 水产养殖技术 | 二段 | 综合 | 399 | 
| 动物医学 | 二段 | 综合 | 398 | 
| 现代物流管理 | 二段 | 综合 | 346 | 
| 药品质量与安全 | 二段 | 综合 | 400 | 
| 动物防疫与检疫 | 二段 | 综合 | 409 | 
| 大数据与财务管理 | 二段 | 综合 | 393 | 
| 食品药品监督管理 | 二段 | 综合 | 412 | 
| 计算机应用技术 | 二段 | 综合 | 354 | 
| 畜禽智能化养殖 | 二段 | 综合 | 393 | 
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 334 | 
| 宠物医疗技术 | 二段 | 综合 | 357 |