2025年想要考内蒙古师范大学的艺考生,内蒙古综合分超过404分被录取的概率较大,高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近几年的数据来填报志愿。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。

2025各省艺考生想上内蒙古师范大学分数预测:
内蒙古艺考生预计404分能考上内蒙古师范大学;
河北艺考生预计354分能考上内蒙古师范大学;
湖南艺考生预计465分能考上内蒙古师范大学。
从学校往年的录取分数线来看,内蒙古师范大学需要285分到527分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
内蒙古师范大学2024年录取分数线最高的省份是重庆,本科批最低分是527分。
内蒙古师范大学2024年录取分数线最低的省份是甘肃,本科批最低分是285分。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是内蒙古师范大学近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 405/48370 | 360 | 
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 409/15462 | 381 | 
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 444/36486 | 471 | 
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 460/9119 | 478 | 
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 295/71148 | 255 | 
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 349/54654 | 333 | 
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 357/21468 | 230 | 
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 407/14637 | 379 | 
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 414/34269 | 434 | 
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 448/9267 | 468 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 183/28703 | 160 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 315/60677 | 160 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 396/15625 | 366 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 407/35807 | 427 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 439/10112 | 459 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 353/328158 | 448 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 423/82859 | 449 | 
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 374/264067 | 439 | 
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 425/74320 | 430 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 491/101322 | 430 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 532/17715 | 443 | 
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 463/135551 | 422 | 
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 484/31781 | 438 | 
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 437/145523 | 415 | 
| 湖南 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 477/29709 | 428 | 
| 湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 467/47258 | 451 | 
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 477/94677 | 414 | 
| 云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 473/68094 | 420 | 
| 云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 481/44527 | 480 | 
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 440/77011 | 405 | 
| 云南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 520/17202 | 465 | 
| 云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 459/76350 | 430 | 
| 云南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 565/15443 | 505 | 
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | 483 | 
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/23816 | 483 | 
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/22499 | 471 | 
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!