2024内江师范学院在重庆本科批历史类最低录取分数线为506分,最低位次为13677;本科批物理类最低录取分数线为500分,最低位次为60789。内江师范学院在重庆不同专业录取分数线不一样,例如人文地理与城乡规划专业录取分数线为516分,位次51692;化学类专业录取分数线为518分,位次50495,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | -- | 人文地理与城乡规划 | 518 | 11352 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 地理科学 | 526 | 9838 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 外国语言文学类 | 506 | 13677 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 学前教育 | 510 | 12879 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 小学教育 | 516 | 11743 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 工商管理 | 511 | 12683 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 思想政治教育 | 530 | 9165 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 教育学 | 520 | 10984 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 数字人文 | 510 | 12879 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 汉语言文学 | 533 | 8681 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 法学 | 525 | 10042 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 经济学 | 512 | 12459 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 网络与新媒体 | 519 | 11161 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 人文地理与城乡规划 | 516 | 51692 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 化学类 | 518 | 50495 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 土木、水利与交通工程 | 500 | 60789 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 土木工程 | 505 | 57861 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 地理科学 | 526 | 46014 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 外国语言文学类 | 518 | 50495 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 学前教育 | 511 | 54463 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 小学教育 | 518 | 50495 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 工商管理 | 510 | 55030 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 教育学 | 515 | 52269 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 数字人文 | 508 | 56230 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 数学与应用数学 | 518 | 50495 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 智能科学与技术 | 518 | 50495 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 水族科学与技术 | 506 | 57303 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 法学 | 522 | 48200 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 测绘工程 | 508 | 56230 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 物理学 | 515 | 52269 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 生物科学 | 516 | 51692 | 
该学校对学生的培养方案还比较好,对学生很负责,比如开设的课程很多广泛,能多让学生多吸收,对学生的实习也很重视,会安排学生多多实习,对学生的课外活动也重视,安排的课外活动很多,让学生积极参加。但是学校的校园环境不怎么好,很多设备设施都已经老化了,学校也不重视,有时候太过于形式化。 ...
师资力量一般,是二本,匹配吧学习氛围一般,有厉害的也有混日子的食堂提好吃,便宜,但是涨价了师范类院校当然是师范类的好就业,其他专业不太建议来学费很便宜,就是公公立大学的收费