陕西466分可以上的大学有河南师范大学、保定学院、天津商业大学、天津医科大学临床医学院、通化师范学院、运城学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 南昌师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/21649 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 465/21377 | 
| 新疆 | 喀什大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/22242 | 
| 河南 | 洛阳师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 465/21409 | 
| 山东 | 山东艺术学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/21671 | 
| 河北 | 廊坊师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 466/21122 | 
| 湖南 | 怀化学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 465/21463 | 
| 四川 | 西华师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 468/20211 | 
| 黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 466/67473 | 
| 河北 | 张家口学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 465/21374 | 
| 河北 | 河北工程大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 463/69106 | 
| 福建 | 闽南师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 466/66938 | 
| 河北 | 河北科技大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 467/66241 | 
| 河北 | 保定学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 465/21206 | 
| 河南 | 河南师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 465/67818 | 
| 山东 | 山东管理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/21848 | 
| 山东 | 枣庄学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 467/20681 | 
| 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 466/20921 | 
| 陕西 | 咸阳师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 467/20579 | 
| 云南 | 云南师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 464/68511 | 
| 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 467/20570 | 
| 云南 | 玉溪师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 467/20604 | 
| 江西 | 新余学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/21788 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南师范大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 本二批 | 文科 | 483 | 
| 世界史 | 本二批 | 文科 | 486 | 
| 法学类 | 本二批 | 文科 | 488 | 
| 汉语言文学 | 本二批 | 文科 | 505 | 
| 电子信息工程 | 本二批 | 理科 | 467 | 
| 生态学 | 本二批 | 理科 | 465 | 
天津商业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 本二批 | 理科 | 466 | 
| 会计学 | 本二批 | 文科 | 494 | 
| 工商管理类 | 本二批 | 文科 | 487 | 
| 经济学类 | 本二批 | 理科 | 468 | 
| 财务管理 | 本二批 | 文科 | 492 | 
| 物流管理 | 本二批 | 理科 | 466 | 
天津医科大学临床医学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 本二批 | 理科 | 476 | 
| 护理学 | 本二批 | 理科 | 441 | 
| 临床医学 | 本二批 | 理科 | 473 | 
通化师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 本二批 | 文科 | 468 | 
| 财务管理 | 本二批 | 文科 | 466 | 
| 历史学 | 本二批 | 文科 | 465 | 
| 汉语言文学 | 本二批 | 文科 | 466 | 
天津城建大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 本二批 | 理科 | 464 | 
| 房地产开发与管理 | 本二批 | 理科 | 464 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 本二批 | 理科 | 465 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理科 | 462 | 
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 481 | 
| 预科班 | 本二批 | 理科 | 415 | 
| 英语 | 本二批 | 文科 | 480 | 
| 投资学 | 本二批 | 文科 | 467 | 
| 大数据管理与应用 | 本二批 | 理科 | 469 | 
| 能源与动力工程 | 本二批 | 理科 | 471 | 
| 环境工程 | 本二批 | 理科 | 467 | 
| 高分子材料与工程 | 本二批 | 理科 | 467 | 
| 应用物理学 | 本二批 | 理科 | 469 | 
| 预科班 | 本二批 | 文科 | 425 | 
| 给排水科学与工程 | 本二批 | 理科 | 462 | 
| 人工智能 | 本二批 | 理科 | 475 | 
| 自动化 | 本二批 | 理科 | 474 | 
| 智能建造 | 本二批 | 理科 | 466 | 
| 材料科学与工程 | 本二批 | 理科 | 469 | 
| 地质工程 | 本二批 | 理科 | 468 | 
| 工程管理 | 本二批 | 理科 | 463 | 
| 应用化学 | 本二批 | 理科 | 466 | 
| 建筑学 | 本二批 | 文科 | 483 | 
| 无机非金属材料工程 | 本二批 | 理科 | 468 |