2024北京第二外国语学院在北京最低录取分数线为526,最低位次是26285;2024北京第二外国语学院在河北最低录取分数线为558,最低位次是8851;2024北京第二外国语学院在云南最低录取分数线为515,最低位次是5939。以下是小编整理的关于北京第二外国语学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

北京第二外国语学院在黑龙江历史类最低分数线为570;物理类最低分数线为539;
北京第二外国语学院在陕西文科最低分数线为523;理科最低分数线为529;
北京第二外国语学院在内蒙古文科最低分数线为519;理科最低分数线为495;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 526 | 26285 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 592 | 13724 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 576 | 8851 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 558 | 47783 | 
| 山西 | 文科 | 本一A | 548 | 3498 | 
| 山西 | 理科 | 本一A | 554 | 21757 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 519 | 3611 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 495 | 22646 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 569 | 4248 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 578 | 21450 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 562 | 2469 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 552 | 14550 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 570 | 2681 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 539 | 22821 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 487 | 22781 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 567 | 12260 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 577 | 51190 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 568 | 8655 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 578 | 40338 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 547 | 5680 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 570 | 29582 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 569 | 6033 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 557 | 34018 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 555 | 10923 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 556 | 65558 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 568 | 6159 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 30713 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 548 | 9754 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 37811 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 554 | 13388 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 551 | 69892 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 547 | 6859 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 531 | 36325 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 10279 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 520 | 10984 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 568 | 25204 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 556 | 8836 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 542 | 79761 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 538 | 9393 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 524 | 37537 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 583 | 5939 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 515 | 41877 | 
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 523 | 6618 | 
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 529 | 30970 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 552 | 3121 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 527 | 22878 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 479 | 1847 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 438 | 11192 | 
学校拥有一支年龄、学历、专业、职称结构合理的师资队伍。现有专任教师500余人,绝大多数教师在国外进修或攻读过学位。学校还聘请兼职教授120多人,拥有外国专家60余名。学校有2个国家级教学团队、4个北京市优秀教学团队、8个北京市学术创新团队。