2024新疆轻工职业技术学院在山东二段综合类最低录取分数线为317分,最低位次为565888。新疆轻工职业技术学院在山东不同专业录取分数线不一样,例如分析检验技术专业录取分数线为361分,位次490736;大数据技术专业录取分数线为411分,位次391634,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 二段 | -- | 分析检验技术 | 361 | 490736 | 
| 综合 | 二段 | -- | 大数据技术 | 411 | 391634 | 
| 综合 | 二段 | -- | 工业机器人技术 | 379 | 455181 | 
| 综合 | 二段 | -- | 工业过程自动化技术 | 383 | 447324 | 
| 综合 | 二段 | -- | 应用化工技术 | 355 | 500821 | 
| 综合 | 二段 | -- | 智能互联网络技术 | 390 | 432711 | 
| 综合 | 二段 | -- | 机械制造及自动化 | 386 | 442202 | 
| 综合 | 二段 | -- | 现代移动通信技术 | 381 | 450761 | 
| 综合 | 二段 | -- | 石油化工技术 | 360 | 491257 | 
| 综合 | 二段 | -- | 计算机网络技术 | 424 | 362582 | 
| 综合 | 二段 | -- | 食品智能加工技术 | 338 | 530486 | 
| 综合 | 二段 | -- | 食品检验检测技术 | 328 | 547777 | 
| 综合 | 二段 | -- | 食品生物技术 | 317 | 565888 | 
| 综合 | 二段 | -- | 食品质量与安全 | 339 | 530109 | 
学校老师个别素质低下,别想的多好。
我觉得还行,我零四届的,毕业十年了。我们班四十二人有多班考上公务员在公检法单位。律师也有,最差的也是乡镇公务员。关键在于自己怎么做。
太**了 连个电话打不通