2025年想要考湖北经济学院的艺考生,陕西综合分超过450分被录取的概率较大,高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近几年的数据来填报志愿。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。

2025各省艺考生想上湖北经济学院分数预测:
陕西艺考生预计450分能考上湖北经济学院;
山西艺考生预计486分能考上湖北经济学院;
湖北艺考生预计507分能考上湖北经济学院。
从学校往年的录取分数线来看,湖北经济学院需要361分到592分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
湖北经济学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批最低分是592分。
湖北经济学院2024年录取分数线最低的省份是新疆,本二批最低分是361分。
下面是湖北经济学院历年录取分数线各省汇总,一起来了解下吧:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 452/26154 | 397 | 
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 468/66149 | 372 | 
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 436/66614 | 336 | 
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 488/14316 | 403 | 
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 450/60792 | 344 | 
| 陕西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 486/14342 | 400 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 普通类 | 488/54352 | 418 | 
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 普通类 | 503/10263 | 446 | 
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 普通类 | 443/63520 | 396 | 
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 普通类 | 451/15777 | 418 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 普通类 | 477/48640 | 417 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 普通类 | 512/7747 | 450 | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/82752 | 437 | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 511/18814 | 432 | 
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 491/85349 | 424 | 
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 499/21148 | 426 | 
| 湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 472/82900 | 409 | 
| 湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/18054 | 435 | 
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 473/193459 | 396 | 
| 河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 523/24648 | 428 | 
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 495/158506 | 409 | 
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 544/26174 | 465 | 
| 河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 508/121353 | 405 | 
| 河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 526/24075 | 445 | 
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 487/8554 | 369 | 
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504/25434 | 345 | 
| 吉林 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 379/17102 | 341 | 
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 440/24954 | 292 | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 435/33620 | 327 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 493/5472 | 364 | 
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!