山东396分可以上的大学有大理护理职业学院、神木职业技术学院、赣南卫生健康职业学院、太原幼儿师范高等专科学校、长沙环境保护职业技术学院、海南卫生健康职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 382/450143 | 
| 甘肃 | 甘肃林业职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 388/437175 | 
| 河北 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 388/437886 | 
| 湖南 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 382/449283 | 
| 安徽 | 滁州职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 382/449489 | 
| 安徽 | 安徽城市管理职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 388/437617 | 
| 吉林 | 吉林工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 382/450505 | 
| 安徽 | 安徽财贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 379/455389 | 
| 湖北 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 390/433136 | 
| 吉林 | 长春金融高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 380/453152 | 
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 384/445446 | 
| 山西 | 大同师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 377/458706 | 
| 四川 | 四川文化艺术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 398/417838 | 
| 福建 | 湄洲湾职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 372/468923 | 
| 河南 | 郑州工业安全职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 395/423483 | 
| 河北 | 河北工艺美术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 392/430331 | 
| 重庆 | 重庆工商职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 394/425465 | 
| 重庆 | 重庆五一职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 378/456945 | 
| 山西 | 山西工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 393/426917 | 
| 河北 | 河北化工医药职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 383/447951 | 
| 湖南 | 湖南现代物流职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 391/431433 | 
| 四川 | 四川化工职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 381/451394 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
大理护理职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 385 | 
| 眼视光技术 | 二段 | 综合 | 389 | 
| 护理 | 二段 | 综合 | 391 | 
神木职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 护理 | 二段 | 综合 | 416 | 
| 社会工作 | 二段 | 综合 | 397 | 
| 煤矿智能开采技术 | 二段 | 综合 | 372 | 
| 学前教育 | 二段 | 综合 | 385 | 
| 应用化工技术 | 二段 | 综合 | 377 | 
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 407 | 
赣南卫生健康职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 395 | 
太原幼儿师范高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 旅游英语 | 二段 | 综合 | 382 | 
| 服装设计与工艺 | 二段 | 综合 | 385 | 
| 学前教育 | 二段 | 综合 | 408 | 
长沙环境保护职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 环境监测技术 | 二段 | 综合 | 394 | 
| 环境管理与评价 | 二段 | 综合 | 384 | 
| 环境工程技术 | 二段 | 综合 | 397 | 
海南卫生健康职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 中药学 | 二段 | 综合 | 411 | 
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 388 | 
| 医学影像技术 | 二段 | 综合 | 427 | 
| 医学检验技术 | 二段 | 综合 | 430 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 二段 | 综合 | 387 | 
| 护理 | 二段 | 综合 | 411 | 
| 助产 | 二段 | 综合 | 406 | 
| 药品质量与安全 | 二段 | 综合 | 391 | 
| 预防医学 | 二段 | 综合 | 457 | 
| 眼视光技术 | 二段 | 综合 | 417 | 
| 药学 | 二段 | 综合 | 384 |