我们都知道,读强基计划的大学是非常好的选择,下文为大家整理了关于2024同济大学强基计划各省入围分数线的内容,考生可以根据自己的成绩和位次,结合同济大学强基计划的招生政策,合理选择报考。

| 省份 | 专业 | 综合成绩最低分 | 
| 安徽 | 数学与应用数学 | 859.7 | 
| 安徽 | 应用物理学 | 849.18 | 
| 安徽 | 海洋科学 | 842.73 | 
| 安徽 | 应用化学 | 844.83 | 
| 北京 | 数学与应用数学 | 830.02 | 
| 北京 | 应用物理学 | 825.46 | 
| 北京 | 工程力学 | 835.19 | 
| 福建 | 数学与应用数学 | 854.48 | 
| 福建 | 应用物理学 | 840.64 | 
| 福建 | 海洋科学 | 803.41 | 
| 福建 | 应用化学 | 853.33 | 
| 福建 | 生物技术 | 834.55 | 
| 甘肃 | 数学与应用数学 | 806.39 | 
| 甘肃 | 应用化学 | 829.6 | 
| 甘肃 | 生物技术 | 831.77 | 
| 广东 | 数学与应用数学 | 816.63 | 
| 广东 | 应用物理学 | 846.68 | 
| 广东 | 工程力学 | 821.41 | 
| 广东 | 应用化学 | 801.86 | 
| 广东 | 生物技术 | 839.74 | 
| 广西 | 工程力学 | 806.33 | 
| 广西 | 生物技术 | 792.9 | 
| 贵州 | 数学与应用数学 | 837.32 | 
| 贵州 | 工程力学 | 809.85 | 
| 贵州 | 海洋科学 | 827.76 | 
| 贵州 | 生物技术 | 826.16 | 
| 海南 | 数学与应用数学 | 831.31 | 
| 海南 | 工程力学 | 826.98 | 
| 海南 | 海洋科学 | 818.31 | 
| 河北 | 数学与应用数学 | 840.47 | 
| 河北 | 应用物理学 | 824.7 | 
| 河北 | 工程力学 | 831.58 | 
| 河北 | 应用化学 | 828.81 | 
| 河北 | 生物技术 | 850.28 | 
| 河南 | 数学与应用数学 | 806.4 | 
| 河南 | 工程力学 | 820.46 | 
| 河南 | 应用化学 | 830.62 | 
| 河南 | 生物技术 | 823.68 | 
| 黑龙江 | 数学与应用数学 | 837.17 | 
| 黑龙江 | 应用物理学 | 829.58 | 
| 黑龙江 | 应用化学 | 826.37 | 
| 湖北 | 数学与应用数学 | 835.24 | 
| 湖北 | 应用物理学 | 815.48 | 
| 湖北 | 工程力学 | 813.47 | 
| 湖北 | 海洋科学 | 808.49 | 
| 湖北 | 应用化学 | 825.48 | 
| 湖北 | 生物技术 | 836.65 | 
| 湖南 | 数学与应用数学 | 826.56 | 
| 湖南 | 应用物理学 | 794.17 | 
| 湖南 | 工程力学 | 783 | 
| 湖南 | 海洋科学 | 846.51 | 
| 湖南 | 应用化学 | 845.75 | 
| 湖南 | 生物技术 | 835.97 | 
| 吉林 | 数学与应用数学 | 835.73 | 
| 吉林 | 应用物理学 | 825.91 | 
| 吉林 | 工程力学 | 822.35 | 
| 江苏 | 数学与应用数学 | 854.88 | 
| 江苏 | 应用物理学 | 837.56 | 
| 江苏 | 工程力学 | 823.74 | 
| 江苏 | 海洋科学 | 825.02 | 
| 江苏 | 应用化学 | 862.29 | 
| 江苏 | 生物技术 | 858.48 | 
| 江西 | 数学与应用数学 | 819.42 | 
| 江西 | 工程力学 | 819.6 | 
| 江西 | 应用化学 | 837.06 | 
| 辽宁 | 数学与应用数学 | 858.94 | 
| 辽宁 | 应用物理学 | 849.21 | 
| 辽宁 | 工程力学 | 843.11 | 
| 辽宁 | 应用化学 | 851.55 | 
| 辽宁 | 生物技术 | 843.56 | 
| 内蒙古 | 应用化学 | 795.35 | 
| 内蒙古 | 生物技术 | 828.58 | 
| 宁夏 | 数学与应用数学 | 792.52 | 
| 青海 | 生物技术 | 739.25 | 
| 山东 | 数学与应用数学 | 847.65 | 
| 山东 | 应用物理学 | 855.67 | 
| 山东 | 工程力学 | 812.13 | 
| 山东 | 海洋科学 | 810.63 | 
| 山西 | 数学与应用数学 | 814.32 | 
| 山西 | 应用物理学 | 817.69 | 
| 山西 | 工程力学 | 794.22 | 
| 陕西 | 数学与应用数学 | 851.58 | 
| 陕西 | 应用物理学 | 829.04 | 
| 陕西 | 工程力学 | 844.87 | 
| 上海 | 数学与应用数学 | 829.5 | 
| 上海 | 应用物理学 | 823.74 | 
| 上海 | 工程力学 | 828.76 | 
| 上海 | 应用化学 | 839.62 | 
| 上海 | 生物技术 | 852.55 | 
| 四川 | 数学与应用数学 | 852.45 | 
| 四川 | 应用物理学 | 853.24 | 
| 四川 | 海洋科学 | 830.94 | 
| 四川 | 应用化学 | 854.62 | 
| 四川 | 生物技术 | 864.3 | 
| 天津 | 数学与应用数学 | 841.05 | 
| 天津 | 应用物理学 | 852.6 | 
| 天津 | 工程力学 | 843.14 | 
| 西藏 | 生物技术 | 827.25 | 
| 新疆 | 应用化学 | 768.55 | 
| 新疆 | 生物技术 | 794.68 | 
| 云南 | 数学与应用数学 | 830.67 | 
| 云南 | 工程力学 | 791.77 | 
| 云南 | 生物技术 | 822.51 | 
| 浙江 | 数学与应用数学 | 868.01 | 
| 浙江 | 应用物理学 | 862.67 | 
| 浙江 | 工程力学 | 843.41 | 
| 浙江 | 海洋科学 | 858.39 | 
| 重庆 | 数学与应用数学 | 833.78 | 
| 重庆 | 应用物理学 | 835.67 | 
| 重庆 | 应用化学 | 838.26 | 
| 重庆 | 生物技术 | 867.02 | 
注:同济大学作为我国最好的大学之一,想要强基计划入围本校的同学,须要考到规定的分数才有机会。此外,强基计划的分数构成一般会分为三个部分:高考成绩、校考成绩以及综合素质评价。
2024年同济大学强基计划招收的专业包括:
专业组
数学与应用数学
应用物理学
工程力学
海洋科学(新增专业)
专业组
应用化学
生物技术