山东623分可以上的大学有福州大学、哈尔滨工业大学(威海)、华东理工大学、天津医科大学、暨南大学、北京中医药大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 合肥工业大学宣城校区 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40026 |
| 上海 | 上海体育大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 571/47737 |
| 北京 | 对外经济贸易大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 618/12674 |
| 陕西 | 中国人民解放军空军军医大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 579/39057 |
| 天津 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 574/44681 |
| 北京 | 北京科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 600/22494 |
| 江苏 | 苏州大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 594/26574 |
| 江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 625/9921 |
| 北京 | 中国政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 611/15678 |
| 广东 | 华南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40130 |
| 上海 | 上海中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 572/46529 |
| 江苏 | 中国药科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 579/39253 |
| 安徽 | 安徽大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 572/46125 |
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 587/32238 |
| 上海 | 东华大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 593/26797 |
| 北京 | 中央财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 609/17022 |
| 陕西 | 西安电子科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 584/34723 |
| 河南 | 郑州大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 572/46089 |
| 北京 | 北京中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/39913 |
| 吉林 | 吉林大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 592/27684 |
| 湖北 | 三峡大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40238 |
| 山东 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 588/31135 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
福州大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 自动化 | 一段 | 综合 | 585 |
| 化学 | 一段 | 综合 | 595 |
| 电子信息类 | 一段 | 综合 | 608 |
| 经济统计学 | 一段 | 综合 | 594 |
| 人工智能 | 一段 | 综合 | 605 |
| 网站工程 | 一段 | 综合 | 588 |
| 生物工程 | 一段 | 综合 | 589 |
| 法学 | 一段 | 综合 | 608 |
| 数字媒体技术 | 一段 | 综合 | 584 |
| 电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 612 |
| 土木工程 | 一段 | 综合 | 572 |
| 会计学 | 一段 | 综合 | 603 |
| 电子信息工程 | 一段 | 综合 | 590 |
| 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 综合 | 602 |
| 英语 | 一段 | 综合 | 590 |