2024甘肃建筑职业技术学院在山东二段综合类最低录取分数线为235分,最低位次为650115。甘肃建筑职业技术学院在山东不同专业录取分数线不一样,例如工程测量技术专业录取分数线为336分,位次535693;工程造价专业录取分数线为235分,位次650115,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 二段 | -- | 工程测量技术 | 336 | 535693 | 
| 综合 | 二段 | -- | 工程造价 | 235 | 650115 | 
| 综合 | 二段 | -- | 市政工程技术 | 361 | 489183 | 
| 综合 | 二段 | -- | 建筑工程技术 | 329 | 546163 | 
| 综合 | 二段 | -- | 建筑设计 | 380 | 452989 | 
| 综合 | 二段 | -- | 建设工程监理 | 323 | 555653 | 
| 综合 | 二段 | -- | 道路与桥梁工程技术 | 393 | 426935 | 
| 综合 | 二段 | -- | 道路工程检测技术 | 350 | 510362 | 
2010年分数线是多少啊?、
331分能上吗/
348分能不能上这所学校呢?