天津640分可以上的大学有河海大学、福州大学、华东理工大学、暨南大学、中国矿业大学、西南大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 华中师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 625/6455 | 
| 广西 | 广西大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 612/9039 | 
| 北京 | 北京外国语大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 635/4653 | 
| 河南 | 河南大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 612/9039 | 
| 北京 | 中央民族大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 633/4969 | 
| 辽宁 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 630/5451 | 
| 江苏 | 江南大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 625/6455 | 
| 江西 | 南昌大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 607/10160 | 
| 广东 | 深圳大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 626/6258 | 
| 陕西 | 西北政法大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 617/7977 | 
| 天津 | 河北工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 610/9504 | 
| 江苏 | 南京信息工程大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 615/8391 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 635/4653 | 
| 北京 | 中国政法大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 631/5291 | 
| 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 613/8821 | 
| 上海 | 东华大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 625/6455 | 
| 上海 | 华东理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 625/6455 | 
| 广东 | 华南师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 637/4322 | 
| 陕西 | 长安大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 612/9039 | 
| 湖北 | 华中农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 607/10160 | 
| 安徽 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 623/6808 | 
| 河南 | 郑州大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 617/7977 | 
| 广西 | 广西医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 608/9938 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
华东理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 本科A段 | 综合 | 634 | 
| 计算机类 | 本科A段 | 综合 | 634 | 
| 材料类 | 本科A段 | 综合 | 634 | 
| 计算机科学与技术 | 本科A段 | 综合 | 634 | 
| 工商管理类 | 本科A段 | 综合 | 629 | 
| 法学 | 本科A段 | 综合 | 625 | 
| 外国语言文学类 | 本科A段 | 综合 | 626 | 
| 药学 | 本科A段 | 综合 | 629 | 
| 生物工程类 | 本科A段 | 综合 | 630 | 
| 物理学类 | 本科A段 | 综合 | 632 | 
| 化学类 | 本科A段 | 综合 | 630 | 
| 工科试验班 | 本科A段 | 综合 | 629 | 
| 国际经济与贸易 | 本科A段 | 综合 | 628 | 
| 机械类 | 本科A段 | 综合 | 630 | 
| 管理科学与工程类 | 本科A段 | 综合 | 631 |