2025年高考即将到来,对于想要报考投资学专业的高考生来说,了解不同大学投资学专业的录取分数线很有必要,其中郑州师范学院投资学专业2024年录取分数线为468;厦门工学院投资学专业2024年录取分数线为477;详细的全国投资学专业大学排名及录取分数线已经为2025年考生整理好了,供参考!

由于2025年高考还未开始,各个大学投资学专业的录取分数线还没有公布,小编整理了2024年录取分数线,供参考,但考生也要注意,2025年投资学专业分数线可能因招生计划、报考人数等因素调整。
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本二批 | 理科 | 郑州师范学院 | 468 | 202264 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 厦门工学院 | 477 | 44987 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 郑州科技学院 | 447 | 239333 |
| 安徽 | 本科批 | 历史 | 郑州工程技术学院 | 491 | 33213 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 保定学院 | 493 | 16343 |
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 塔里木大学 | 442 | 84560 |
| 青海 | 本一批 | 文科 | 湖南农业大学 | 423 | 3902 |
| 陕西 | 本一批 | 理科 | 中央财经大学 | 605 | 8144 |
| 广东 | 本科批 | 历史 | 成都锦城学院 | 488 | 47236 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 郑州工程技术学院 | 485 | 48864 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 浙江越秀外国语学院 | 401 | 320980 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 福建江夏学院 | 474 | 191769 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 成都锦城学院 | 471 | 59729 |
| 山西 | 本一A | 理科 | 南京农业大学 | 578 | 13432 |
| 江西 | 本科批 | 物理 | 龙岩学院 | 495 | 93697 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 山西工程技术学院 | 487 | 47394 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 南昌工程学院 | 492 | 13959 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 龙岩学院 | 485 | 48864 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 上海第二工业大学 | 454 | 30934 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 郑州财经学院 | 456 | 72330 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 478 | 188267 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 内蒙古财经大学 | 448 | 29927 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 山西工程技术学院 | 477 | 35117 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 490 | 166412 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 哈尔滨商业大学 | 540 | 17872 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 广州城市理工学院 | 454 | 62820 |
| 安徽 | 本科批 | 物理 | 福建江夏学院 | 512 | 110193 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 624 | 546 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 黑龙江财经学院 | 378 | 19263 |
| 陕西 | 本一批 | 理科 | 哈尔滨商业大学 | 480 | 57928 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 太原学院 | 527 | 24676 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 厦门工学院 | 399 | 324400 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 长春财经学院 | 393 | 17404 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 厦门理工学院 | 518 | 95680 |
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 442 | 42729 |
投资学专业最好的大学有:中南财经政法大学、中央财经大学、安徽财经大学、上海财经大学等。
校友会2025中国大学投资学专业排名(研究型)
| 全国排名 | 院校名称 | 档次 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中南财经政法大学 | A++ | 5★ |
| 2 | 中央财经大学 | A+ | 4★ |
| 2 | 安徽财经大学 | A+ | 4★ |
| 2 | 上海财经大学 | A+ | 4★ |
| 2 | 对外经济贸易大学 | A+ | 4★ |
| 2 | 浙江工商大学 | A+ | 4★ |
| 2 | 南京审计大学 | A+ | 4★ |
| 2 | 广东财经大学 | A+ | 4★ |
| 9 | 西南财经大学 | B++ | 4★ |
| 9 | 河南师范大学 | B++ | 4★ |
| 9 | 内蒙古财经大学 | B++ | 4★ |
| 9 | 重庆工商大学 | B++ | 4★ |
| 9 | 东北财经大学 | B++ | 4★ |
| 9 | 湖北经济学院 | B++ | 4★ |
| 9 | 南开大学 | B++ | 4★ |
| 9 | 河北经贸大学 | B++ | 4★ |
校友会2025中国大学投资学专业排名(应用型)
| 全国排名 | 院校名称 | 档次 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建江夏学院 | A++ | 6★ |
| 1 | 贵州商学院 | A++ | 6★ |
| 1 | 湖北经济学院法商学院 | A++ | 6★ |
| 4 | 广州商学院 | A+ | 5★ |
| 4 | 哈尔滨金融学院 | A+ | 5★ |
| 4 | 广西财经学院 | A+ | 5★ |
| 4 | 广东科技学院 | A+ | 5★ |
| 4 | 长春财经学院 | A+ | 5★ |
| 4 | 广东金融学院 | A+ | 5★ |
| 4 | 福州外语外贸学院 | A+ | 5★ |
这些高校在投资学专业各具特色,提供了优质的教育资源和就业前景。选择一所实力强劲的大学,不仅能获得优质的教育资源,还能为未来的职业发展增添筹码。