2024沈阳城市学院在四川最低录取分数线为459,最低位次是74213;2024沈阳城市学院在辽宁最低录取分数线为384,最低位次是25455;2024沈阳城市学院在江西最低录取分数线为448,最低位次是48194。以下是小编整理的关于沈阳城市学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

沈阳城市学院在甘肃历史类最低分数线为429;物理类最低分数线为377;
沈阳城市学院在陕西文科最低分数线为412;理科最低分数线为385;
沈阳城市学院在湖南物理类最低分数线为427;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 475 | 45489 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 449 | 205487 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 373 | 19846 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 355 | 63502 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 384 | 109224 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 399 | 19019 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 362 | 64938 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 429 | 20173 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 371 | 82490 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 463 | 45077 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 465 | 176157 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 471 | 48194 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 428 | 97632 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 399 | 324400 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 427 | 183616 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 458 | 69924 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 458 | 225114 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 401 | 52138 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 371 | 161744 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 428 | 32498 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 430 | 96201 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 460 | 74213 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 459 | 194087 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 442 | 42729 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 380 | 155799 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 481 | 44527 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 421 | 104308 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 412 | 41926 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 385 | 123992 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 429 | 21941 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 377 | 87950 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 307 | 13877 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 265 | 41355 |
根据2021年6月学校官网信息显示,学校有专任教师496人,其中具有副高级以上职称的149人,占比30%;来自行业、企业、实务部门的兼职教师101人,按1/2计算占专任教师的10%;教师中符合“双师双能”标准和具有行业企业实践经历的教师366人,占比达74%;全校有专职实验实训教师79人,占比达16%;专任教师中,具有博士、硕士学位的教师占比90%以上,具有行业实践经验的教师占比50%以上,具有副高级以上职称的教师占比40%以上。