广西293分可以上的大学有廊坊燕京职业技术学院、辽宁生态工程职业学院、湖北城市建设职业技术学院、泉州轻工职业学院、哈尔滨铁道职业技术学院、大连财经学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 河北能源职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 282/113053 | 
| 辽宁 | 辽宁生态工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 282/113053 | 
| 天津 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 282/226972 | 
| 广东 | 广东岭南职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 284/225918 | 
| 广西 | 防城港职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 287/111248 | 
| 湖北 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 295/219881 | 
| 河北 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 294/108537 | 
| 山东 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 283/112693 | 
| 河北 | 河北交通职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 283/112693 | 
| 福建 | 泉州轻工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 280/227983 | 
| 广西 | 广西金融职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 294/220417 | 
| 湖北 | 咸宁职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 282/226972 | 
| 河北 | 廊坊燕京职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 284/112365 | 
| 湖北 | 湖北城市建设职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 294/108537 | 
| 福建 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 294/220417 | 
| 山东 | 菏泽职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 293/220994 | 
| 湖南 | 保险职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 281/113403 | 
| 湖北 | 武汉传媒学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 290/222664 | 
| 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 282/113053 | 
| 天津 | 天津滨海职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 290/110131 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 295/108139 | 
| 甘肃 | 甘肃交通职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 284/112365 | 
| 黑龙江 | 鹤岗师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 290/110131 | 
| 广西 | 广西工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 285/111972 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
辽宁生态工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 环境工程技术 | 专科批 | 物理 | 279 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 295 | 
| 水利水电建筑工程 | 专科批 | 物理 | 298 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 历史 | 282 | 
| 农产品加工与质量检测 | 专科批 | 物理 | 260 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 269 | 
| 室内艺术设计 | 专科批 | 历史 | 296 | 
| 林业技术 | 专科批 | 物理 | 270 | 
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 物理 | 294 | 
| 家具设计与制造 | 专科批 | 物理 | 272 | 
| 水利水电建筑工程 | 专科批 | 历史 | 288 | 
| 供用电技术 | 专科批 | 历史 | 310 | 
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 历史 | 284 | 
| 林业技术 | 专科批 | 历史 | 282 | 
| 供用电技术 | 专科批 | 物理 | 260 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 物理 | 274 | 
| 农产品加工与质量检测 | 专科批 | 历史 | 288 | 
| 环境工程技术 | 专科批 | 历史 | 282 | 
| 室内艺术设计 | 专科批 | 物理 | 272 |