宁夏274分可以上的大学有辽宁生态工程职业学院、广东南方职业学院、辽源职业技术学院、云南工商学院、上海震旦职业学院、铜仁幼儿师范高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 银川科技学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 246/44879 | 
| 新疆 | 喀什理工职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 272/42565 | 
| 上海 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 269/23114 | 
| 新疆 | 新疆能源职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 262/43543 | 
| 上海 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 255/44138 | 
| 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 256/44067 | 
| 四川 | 南充职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 259/43808 | 
| 四川 | 四川文化艺术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 241/23789 | 
| 辽宁 | 大连汽车职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 271/42668 | 
| 湖北 | 武昌职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 244/23735 | 
| 黑龙江 | 黑龙江能源职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 273/22979 | 
| 江西 | 南昌理工学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 274/22944 | 
| 新疆 | 新疆和田学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 272/42565 | 
| 黑龙江 | 黑龙江能源职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 263/43438 | 
| 上海 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 246/44879 | 
| 贵州 | 遵义职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 260/43725 | 
| 广东 | 广东文理职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 255/23495 | 
| 云南 | 云南理工职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 253/44317 | 
| 河南 | 开封文化艺术职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 251/23595 | 
| 上海 | 上海工商外国语职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 266/23197 | 
| 湖北 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 266/43157 | 
| 江苏 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 270/23084 | 
| 山东 | 潍坊理工学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 268/42972 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
辽宁生态工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 风景园林设计 | 专科批 | 理科 | 247 | 
| 园艺技术 | 专科批 | 文科 | 327 | 
| 风景园林设计 | 专科批 | 文科 | 329 | 
| 园艺技术 | 专科批 | 理科 | 271 | 
厦门演艺职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 网络直播与运营 | 专科批 | 理科 | 248 | 
| 电子商务 | 专科批 | 理科 | 257 | 
临汾职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 理科 | 324 | 
| 医学检验技术 | 专科批 | 文科 | 334 | 
| 护理 | 专科批 | 文科 | 255 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 文科 | 250 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 理科 | 327 | 
南充职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 小学教育 | 专科批 | 理科 | 259 | 
| 小学教育 | 专科批 | 文科 | 386 | 
南昌理工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 本二批 | 文科 | 454 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 400 | 
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 400 | 
| 飞行器制造工程 | 本二批 | 理科 | 404 | 
| 日语 | 本二批 | 文科 | 451 | 
| 英语 | 本二批 | 文科 | 451 | 
| 法学 | 本二批 | 理科 | 399 | 
| 会计学 | 本二批 | 文科 | 458 | 
| 小学教育 | 本二批 | 文科 | 451 | 
| 小学教育 | 本二批 | 理科 | 397 | 
| 计算机科学与技术 | 本二批 | 理科 | 403 | 
| 工程造价 | 本二批 | 文科 | 449 | 
| 康复治疗学 | 本二批 | 理科 | 397 | 
| 新能源汽车工程 | 本二批 | 理科 | 408 | 
| 机器人工程 | 本二批 | 理科 | 400 | 
| 智能电网信息工程 | 本二批 | 理科 | 408 | 
| 英语 | 本二批 | 理科 | 398 | 
| 日语 | 本二批 | 理科 | 398 | 
| 广播电视编导 | 本二批 | 文科 | 446 | 
| 工程造价 | 本二批 | 理科 | 397 | 
| 电子信息工程 | 本二批 | 理科 | 399 | 
| 财务管理 | 本二批 | 理科 | 397 |