不同大学数字图文信息处理技术专业最低分存在较大的差异,数字图文信息处理技术专业收分最低的大学是上海出版印刷高等专科学校、天津现代职业技术学院、晋城职业技术学院等,数字图文信息处理技术专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国数字图文信息处理技术专业收分低的大学:上海出版印刷高等专科学校大学数字图文信息处理技术专业分数线为162,天津现代职业技术学院数字图文信息处理技术专业分数线为250,晋城职业技术学院数字图文信息处理技术专业分数线为284等。
分数线第一名是:山东传媒职业学院,364分。
分数线第二名是:江西传媒职业学院,416分。
分数线第三名是:晋城职业技术学院,289分。
以下是2024年全国数字图文信息处理技术专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 专科批 | 综合 | 上海出版印刷高等专科学校 | 162 | 4525 | 
| 天津 | 专科批 | 综合 | 上海出版印刷高等专科学校 | 244 | 9989 | 
| 天津 | 专科批 | 综合 | 天津现代职业技术学院 | 250 | 8378 | 
| 山西 | 专科批 | 文科 | 晋城职业技术学院 | 284 | 47842 | 
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 上海出版印刷高等专科学校 | 287 | 15922 | 
| 山西 | 专科批 | 理科 | 晋城职业技术学院 | 289 | 64846 | 
| 江西 | 专科批 | 物理 | 江西传媒职业学院 | 292 | 245379 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 天津现代职业技术学院 | 311 | 25844 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 山东传媒职业学院 | 324 | 214351 | 
| 青海 | 专科批 | 文科 | 天津现代职业技术学院 | 336 | 10210 | 
| 江西 | 专科批 | 历史 | 江西传媒职业学院 | 341 | 134092 | 
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 上海出版印刷高等专科学校 | 341 | 32942 | 
| 甘肃 | 专科批 | 物理 | 上海出版印刷高等专科学校 | 352 | 96669 | 
| 甘肃 | 专科批 | 历史 | 上海出版印刷高等专科学校 | 362 | 38393 | 
| 吉林 | 专科批 | 历史 | 山东传媒职业学院 | 363 | 23319 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 上海出版印刷高等专科学校 | 363 | 168415 | 
| 山西 | 专科批 | 理科 | 上海出版印刷高等专科学校 | 364 | 35467 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 山东传媒职业学院 | 364 | 147840 | 
| 广西 | 专科批 | 历史 | 天津现代职业技术学院 | 367 | 70335 | 
| 广西 | 专科批 | 物理 | 天津现代职业技术学院 | 368 | 164329 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 天津现代职业技术学院 | 369 | 30184 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 上海出版印刷高等专科学校 | 370 | 372350 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 天津现代职业技术学院 | 372 | 114565 | 
| 广西 | 专科批 | 物理 | 上海出版印刷高等专科学校 | 378 | 155577 | 
| 山西 | 专科批 | 文科 | 上海出版印刷高等专科学校 | 392 | 16145 | 
| 云南 | 专科批 | 理科 | 上海出版印刷高等专科学校 | 393 | 122325 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 历史 | 天津现代职业技术学院 | 397 | 26517 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 上海出版印刷高等专科学校 | 403 | 122317 | 
| 山西 | 专科批 | 文科 | 天津现代职业技术学院 | 405 | 12835 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 天津现代职业技术学院 | 407 | 118080 | 
| 安徽 | 专科批 | 物理 | 上海出版印刷高等专科学校 | 413 | 234997 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 江西传媒职业学院 | 415 | 110384 | 
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 上海出版印刷高等专科学校 | 415 | 10746 | 
| 安徽 | 专科批 | 历史 | 上海出版印刷高等专科学校 | 416 | 67177 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 江西传媒职业学院 | 416 | 240710 | 
数字图文信息处理技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在3500元左右,毕业2年月薪约为7554元左右、毕业5年月薪约为11070元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
数字图文信息处理技术专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 艺术设计 | 15.5% | 
| 2 | 印刷 | 6.4% | 
数字图文信息处理技术专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 其它 | 32.0% | 
| 2 | 教师 | 20.0% | 
| 3 | 人工智能 | 12.0% | 
| 4 | 后端开发 | 5.0% | 
| 5 | 运维/技术支持 | 5.0% | 
| 6 | 销售管理 | 5.0% | 
| 7 | 销售人员 | 5.0% | 
| 8 | 客服支持 | 5.0% |